﻿_id	tahun	bulan	jenis_kelamin	jumlah
1	2023	1	Laki-Laki	187
2	2023	2	Laki-Laki	174
3	2023	3	Laki-Laki	173
4	2023	4	Laki-Laki	133
5	2023	5	Laki-Laki	226
6	2023	6	Laki-Laki	187
7	2023	7	Laki-Laki	190
8	2023	8	Laki-Laki	187
9	2023	9	Laki-Laki	171
10	2023	10	Laki-Laki	164
11	2023	11	Laki-Laki	185
12	2023	12	Laki-Laki	162
13	2023	1	Perempuan	164
14	2023	2	Perempuan	171
15	2023	3	Perempuan	190
16	2023	4	Perempuan	136
17	2023	5	Perempuan	231
18	2023	6	Perempuan	181
19	2023	7	Perempuan	194
20	2023	8	Perempuan	179
21	2023	9	Perempuan	183
22	2023	10	Perempuan	196
23	2023	11	Perempuan	194
24	2023	12	Perempuan	148
