﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	nama_lapangan	jenis_olahraga	alamat	kondisi	status_kepemilikan
1	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Kel. Pohsangit Kidul	bola volly	Dusun Melati RT.001 RW.002	Baik	Masyarakat
2	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Kel. Pohsangit Kidul	bola volly	Dusun Melati RT.003 RW.002	Baik	Masyarakat
3	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Kel. Kademangan	Sepak Bola	Jalan Tambora RT 4 RW III	Baik	Masyarakat
4	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan		bola volly	GG. Tuyo Arum RT 01 RW I	Baik	Masyarakat
5	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan		bola volly	Blok Jurang RT 04 RW 04	Baik	Masyarakat
6	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Kel.Pilang	bola volly	Kantor Kelurahan Pilang	Baik	Aset
7	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang		bola volly	Rusunawa Bayuangga RW. 5	Baik	Aset
8	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang		bola volly	MESS KTI RT.02 RW.04	Baik	KTI
9	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Kel. Sumber Taman	bola volly	RT. 04 / RW.07	Baik	Masyarakat
10	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman		bola volly	RT. 07 / RW.07	Baik	Masyarakat
11	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman		bola volly	RT. 04 / RW.07	Baik	Masyarakat
12	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman		bola volly	RT.01 / RW.07	Baik	Masyarakat
13	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Kel. Mayangan	bola volly	Jalan Ikan Lumba - Lumba RT.05 RW.02	Baik	Kodam V Brawijaya
14	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Kel. Wiroborang	bola volly	Jalan Panglima Sudirman	Baik	Aset
15	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang		bola volly	Jalan Samanhudi	Baik	Aset
16	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang		bola volly	Jalan Gumuk	Baik	Aset
17	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Kel. Kanigaran	bola volly	RT.02 RW.12	Baik	PG. WONOLANGAN
18	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran		bola volly	RT.10 RW.12	Baik	Tanah Fasum
19	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran		bola volly	RT.03 RW.13	Baik	Masyarakat
20	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Kel. Kebonsari Kulon	Sepak Bola	Jl. KH. Ahmad Dahlan RW.16	Baik	Aset
21	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon		bola volly	Jl. KH. Ahmad Dahlan RW.16	Baik	Aset
22	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon		bola volly	Jl. KH. Ahmad Dahlan RW.16	Baik	Aset
23	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Kel. Jrebeng Kulon	bola volly	Jl. Musi RT.01 RW..04	Baik	Pak Sufyan
24	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Kel. Jrebeng Wetan	bola volly	RT 03 RW 04	Baik	Fasum
25	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan		bola volly	RT 05 RW 03	Baik	Fasum
26	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan		bola volly	RT 04 RW 04	Baik	Fasum
27	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan		bola volly	RT 06 RW 03	Baik	Sumaidi
