﻿_id	tahun	nama_daerah_irigasi	jenis_saluran_irigasi	panjang_(m)	kondisi
1	2024	Belokan	Primer	0	Baik
2	2024	Gladak Serang	Primer	0	Baik
3	2024	Kasbah	Primer	0	Baik
4	2024	Legundi	Primer	0	Baik
5	2024	Pilang Renes	Primer	0	Baik
6	2024	Randu	Primer	0	Baik
7	2024	Sumber Ardi	Primer	0	Baik
8	2024	Sumber Grinting	Primer	0	Baik
9	2024	Sumber Kareng	Primer	0	Baik
10	2024	Sumber Langse	Primer	0	Baik
11	2024	Umbut	Primer	0	Baik
12	2024	Wiroborang	Primer	0	Baik
13	2024	Wringin	Primer	0	Baik
14	2024	Kedunggaleng	Primer	1548	Rusak Sedang
15	2024	Kedung Kemiri	Primer	0	Baik
16	2024	Umbul	Primer	0	Baik
17	2024	Belokan	Sekunder	677	Rusak Ringan
18	2024	Gladak Serang	Sekunder	2412	Rusak Ringan
19	2024	Kasbah	Sekunder	1780	Rusak Ringan
20	2024	Legundi	Sekunder	3656	Rusak Ringan
21	2024	Pilang Renes	Sekunder	2148	Rusak Ringan
22	2024	Randu	Sekunder	3103	Rusak Ringan
23	2024	Sumber Ardi	Sekunder	2646	Rusak Ringan
24	2024	Sumber Grinting	Sekunder	1402	Rusak Ringan
25	2024	Sumber Kareng	Sekunder	389	Rusak Ringan
26	2024	Sumber Langse	Sekunder	3405	Rusak Ringan
27	2024	Umbut	Sekunder	554	Rusak Ringan
28	2024	Wiroborang	Sekunder	107	Rusak Ringan
29	2024	Wringin	Sekunder	1390	Rusak Ringan
30	2024	Kedunggaleng	Sekunder	1449	Rusak Ringan
31	2024	Kedung Kemiri	Sekunder	733	Rusak Ringan
32	2024	Umbul	Sekunder	473	Rusak Ringan
33	2024	Belokan	Tersier	834	Rusak Ringan
34	2024	Gladak Serang	Tersier	5385	Rusak Ringan
35	2024	Kasbah	Tersier	244	Rusak Ringan
36	2024	Legundi	Tersier	9347	-
37	2024	Pilang Renes	Tersier	763	-
38	2024	Randu	Tersier	6216	Rusak Ringan
39	2024	Sumber Ardi	Tersier	3784	Rusak Ringan
40	2024	Sumber Grinting	Tersier	177	Rusak Ringan
41	2024	Sumber Kareng	Tersier	96	Baik
42	2024	Sumber Langse	Tersier	501	Rusak Ringan
43	2024	Umbut	Tersier	591	Rusak Ringan
44	2024	Wiroborang	Tersier	1426	Rusak Ringan
45	2024	Wringin	Tersier	6553	-
46	2024	Kedunggaleng	Tersier	11671	Rusak Ringan
47	2024	Kedung Kemiri	Tersier	1762	Rusak Ringan
48	2024	Umbul	Tersier	220	Rusak Ringan
