﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_kelamin	jumlah	None
1	2022	35.74.01	 Kademangan	Laki-laki	90	
2	2022	35.74.01	 Kademangan	Perempuan	99	
3	2022	35.74.02	 Wonoasih	Laki-laki	169	
4	2022	35.74.02	 Wonoasih	Perempuan	111	
5	2022	35.74.03	 Mayangan	Laki-laki	229	
6	2022	35.74.03	 Mayangan	Perempuan	147	
7	2022	35.74.04	 Kanigaran	Laki-laki	183	
8	2022	35.74.04	 Kanigaran	Perempuan	135	
9	2022	35.74.05	 Kedopok	Laki-laki	139	
10	2022	35.74.05	 Kedopok	Perempuan	116	
