﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	nama_organisasi	alamat	latitude	longitude	status	jumlah_anggota
1	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	IPSI	Jl. Kinibalu II No. 45			Resmi	25
2	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	PTMSI	Jl. Wilis No. 19 Kel. Ketapang			Resmi	24
3	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	TI	Jalan Merapi No. 02			Resmi	25
4	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul						
5	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul						
6	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	POSSI	SMK Negeri 4 Jl. Semeru Kelurahan Kademangan			Resmi	24
7	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	PASI	Jl. Brantas Gg. Cahaya Arum II No. 20 Kademangan Probolinggo 67225			Resmi	24
8	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	HAPKIDO	Jl. Jeruk No. 1, Kota Probolinggo			Resmi	25
9	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	KURASH	Perum Griya Pakistaji As 4/7 Pakistaji Wonoasih, Probolinggo			Resmi	26
10	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng						
11	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem						
12	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman						
13	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih						
14	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	PERCASI	Jl. Ikan Hiu 3A Mayangan, Probolinggo			Resmi	25
15	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	PERBASI	Jalan Wr. Supratman			Resmi	24
16	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	PABSI	Jl. Yos Sudarso Blok B/4 Kec. Mayangan Probolinggo 67217			Resmi	25
17	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	PABERSI	Jl. Yos Sudarso Blok B/4 Kec. Mayangan Probolinggo 67217			Resmi	24
18	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	POBSI	Wijaya Pool & Cafe jalan hayam wuruk			Resmi	24
19	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati						
20	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	PSSI	jalan Kaca Piring 				
21	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	MI	Jl. MH. Thamrin 4 - 6, Probolinggo			Resmi	24
22	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	GABSI	Jl. MH. Thamrin No. 4			Resmi	25
23	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	PERGATSI	Jl. Ahmad Yani No. 268			Resmi	22
24	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	FPTI	Jl. Dahlia No. 05			Resmi	26
25	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang						
26	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	FORKI	Jalan soekarno Hatta No. 273			Resmi	22
27	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	PBVSI	jalan dr. Soetomo			Resmi	25
28	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	PDBI	jalan Dr. Moh. Saleh No. 34			Resmi	24
29	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	PERSEROSI	Jl. Letjend Sutoyo Blok B No. 20, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo			Resmi	23
30	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo						
31	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	IKASI	Jl. Gubernur Suryo Utara Blok D No. 22 Probolinggo			Resmi	25
32	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan						
33	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	PBSI	Jl. Citarum 90A Probolinggo			Resmi	26
34	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	FOPI	Jl. Slamet Riyadi No. 143			Resmi	25
35	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	WI	Jl. Kapuas No. 4 Kel. Curahgrinting Probolinggo			Resmi	25
36	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	PERWOSI	Jl. Panglima Sudirman No. 01			Resmi	24
37	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	PERTINA	Jl. Cokroaminoto (KPK Distro) Kel. Kebonsari Kulon Perobolinggo			Resmi	24
38	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	PERPANI	Jl. A.A. Maramis No 5 Kaniagaran Probolinggo			Resmi	23
39	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	PSAWI	Jl. Pahlawan No. 22, Probolinggo			Resmi	23
40	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	FAJI	Jalan Sunan Mjuria			Resmi	25
41	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	PARAMOTOR	Jl. Raya Panglima Sudirman No. 23			Resmi	25
42	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	IMI	Jl. Hos Cokroaminoto 29			Resmi	25
43	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	AABTI	Perum Griya Serayu Asri No. 12 A, Jl. Serayu Kota Probolinggo			Resmi	23
44	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor						
45	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	PSTI	Jl. Mangga Gg. Arum Manis			Resmi	25
46	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	KODRAT	Jl. Sunan Ampel No. 10 Kel Jrebeng Lor Kec. Kedopok			Resmi	24
47	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	PELTI	Jl. Mastrip Gg. Kelapa Gading No. 04 Probolinggo			Resmi	24
48	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	PRSI	jalan Mastrip			Resmi	25
49	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	KBI	jalan Bengawan Solo			Resmi	23
50	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	PERSEROSI	Jalan Mastrip			Resmi	22
51	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	FTI	Jalan Mastrip			Resmi	24
52	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	ISSI	Jalan Mastrip Gang Duren			Resmi	24
53	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	PODSI	Jl. Mastrip (Kantor BKD Kota Probolinggo)			Resmi	25
54	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	IODI	Jalan Mastrip			Resmi	24
55	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	PORDASI	Jl. Mastrip, Gang Markisa 15, Jrebeng Wetan, Kedopok, Kota Probolinggo			Resmi	24
