﻿_id	tahun	kode_kota	nama_kota	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_permasalahan_kesejahteraan_sosial	jumlah
1	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Anak balita terlantar	0
2	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Anak Terlantar	105
3	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Anak Berhadapan Dengan Hukum	0
4	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Anak Jalanan	0
5	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Anak Dengan Kedisabilitasan	18
6	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	0
7	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Lanjut Usia Terlantar	186
8	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis	189
9	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Tuna susila	0
10	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Pengemis	1
11	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Pemulung	19
12	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Kelompok Minoritas	0
13	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP)	0
14	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)	2
15	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Korban Penyalahgunaan Napza	0
16	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Korban Trafficking	0
17	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
18	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Korban Bencana Alam	108
19	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Korban Bencana Sosial	0
20	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	0
21	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Fakir Miskin	22.669
22	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	0
23	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Masyarakat Daerah Tertinggal Dan Terpencil	0
24	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Anak balita terlantar	0
25	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Anak Terlantar	1
26	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Anak Berhadapan Dengan Hukum	1
27	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Anak Jalanan	0
28	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Anak Dengan Kedisabilitasan	16
29	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	0
30	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Lanjut Usia Terlantar	3
31	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis	255
32	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Tuna susila	0
33	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Pengemis	0
34	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Pemulung	5
35	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Kelompok Minoritas	0
36	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP)	0
37	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)	1
38	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Korban Penyalahgunaan Napza	0
39	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Korban Trafficking	0
40	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
41	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Korban Bencana Alam	192
42	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Korban Bencana Sosial	0
43	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	60
44	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Fakir Miskin	19.409
45	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	1
46	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Masyarakat Daerah Tertinggal Dan Terpencil	0
47	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Anak balita terlantar	4
48	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Anak Terlantar	67
49	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Anak Berhadapan Dengan Hukum	0
50	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Anak Jalanan	3
51	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Anak Dengan Kedisabilitasan	33
52	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	0
53	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Lanjut Usia Terlantar	100
54	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis	280
55	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Tuna susila	0
56	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Pengemis	4
57	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Pemulung	24
58	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Kelompok Minoritas	0
59	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP)	4
60	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)	2
61	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Korban Penyalahgunaan Napza	0
62	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Korban Trafficking	0
63	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
64	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Korban Bencana Alam	0
65	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Korban Bencana Sosial	0
66	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	208
67	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Fakir Miskin	20.852
68	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	0
69	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Masyarakat Daerah Tertinggal Dan Terpencil	0
70	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Anak balita terlantar	0
71	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Anak Terlantar	0
72	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Anak Berhadapan Dengan Hukum	3
73	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Anak Jalanan	3
74	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Anak Dengan Kedisabilitasan	13
75	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	0
76	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Lanjut Usia Terlantar	5
77	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis	376
78	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Tuna susila	0
79	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Pengemis	12
80	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Pemulung	22
81	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Kelompok Minoritas	0
82	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP)	2
83	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)	0
84	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Korban Penyalahgunaan Napza	0
85	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Korban Trafficking	0
86	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
87	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Korban Bencana Alam	0
88	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Korban Bencana Sosial	0
89	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	12
90	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Fakir Miskin	22.758
91	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	0
92	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Masyarakat Daerah Tertinggal Dan Terpencil	0
93	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Anak balita terlantar	0
94	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Anak Terlantar	9
95	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Anak Berhadapan Dengan Hukum	2
96	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Anak Jalanan	0
97	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Anak Dengan Kedisabilitasan	1
98	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	0
99	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Lanjut Usia Terlantar	19
100	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis	318
101	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Tuna susila	0
102	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Pengemis	1
103	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Pemulung	30
104	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Kelompok Minoritas	0
105	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP)	1
106	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)	0
107	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Korban Penyalahgunaan Napza	0
108	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Korban Trafficking	0
109	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
110	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Korban Bencana Alam	0
111	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Korban Bencana Sosial	1
112	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	32
113	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Fakir Miskin	26.945
114	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	2
115	2022	3574	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Masyarakat Daerah Tertinggal Dan Terpencil	0
116	2022	3574	Kota Probolinggo			Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan	38
117	2022	3574	Kota Probolinggo			Gelandangan & Gelandangan Psikotik	70
118	2022	3574	Kota Probolinggo			Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah	28
