﻿_id	tahun	perangkat_daerah	pendidikan_terakhir	jumlah
1	2019	SEKRETARIAT DAERAH	D1	0
2	2019	SEKRETARIAT DPRD	D1	1
3	2019	INSPEKTORAT	D1	0
4	2019	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	D1	0
5	2019	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	D1	0
6	2019	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	D1	0
7	2019	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	D1	0
8	2019	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	D1	10
9	2019	DINAS KESEHATAN	D1	1
10	2019	RSUD dr. MOHAMMAD SALEH	D1	0
11	2019	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	D1	0
12	2019	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	D1	0
13	2019	DINAS SOSIAL	D1	0
14	2019	DINAS TENAGA KERJA	D1	0
15	2019	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	D1	0
16	2019	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	D1	0
17	2019	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	D1	1
18	2019	DINAS PERHUBUNGAN	D1	0
19	2019	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	D1	0
20	2019	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	D1	0
21	2019	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	D1	0
22	2019	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	D1	0
23	2019	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	D1	0
24	2019	DINAS PERIKANAN	D1	0
25	2019	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	D1	0
26	2019	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	D1	0
27	2019	KECAMATAN KADEMANGAN	D1	0
28	2019	KECAMATAN KANIGARAN	D1	0
29	2019	KECAMATAN KEDOPOK	D1	0
30	2019	KECAMATAN MAYANGAN	D1	0
31	2019	KECAMATAN WONOASIH	D1	0
32	2019	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	D1	0
33	2019	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	D1	0
34	2019	SEKRETARIAT DAERAH	D2	1
35	2019	SEKRETARIAT DPRD	D2	0
36	2019	INSPEKTORAT	D2	0
37	2019	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	D2	0
38	2019	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	D2	0
39	2019	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	D2	0
40	2019	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	D2	0
41	2019	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	D2	78
42	2019	DINAS KESEHATAN	D2	0
43	2019	RSUD dr. MOHAMMAD SALEH	D2	0
44	2019	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	D2	0
45	2019	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	D2	0
46	2019	DINAS SOSIAL	D2	0
47	2019	DINAS TENAGA KERJA	D2	0
48	2019	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	D2	0
49	2019	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	D2	0
50	2019	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	D2	0
51	2019	DINAS PERHUBUNGAN	D2	4
52	2019	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	D2	0
53	2019	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	D2	0
54	2019	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	D2	0
55	2019	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	D2	0
56	2019	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	D2	0
57	2019	DINAS PERIKANAN	D2	0
58	2019	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	D2	0
59	2019	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	D2	0
60	2019	KECAMATAN KADEMANGAN	D2	1
61	2019	KECAMATAN KANIGARAN	D2	0
62	2019	KECAMATAN KEDOPOK	D2	0
63	2019	KECAMATAN MAYANGAN	D2	1
64	2019	KECAMATAN WONOASIH	D2	1
65	2019	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	D2	0
66	2019	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	D2	0
67	2019	SEKRETARIAT DAERAH	D3	10
68	2019	SEKRETARIAT DPRD	D3	2
69	2019	INSPEKTORAT	D3	1
70	2019	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	D3	1
71	2019	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	D3	12
72	2019	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	D3	2
73	2019	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	D3	1
74	2019	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	D3	12
75	2019	DINAS KESEHATAN	D3	166
76	2019	RSUD dr. MOHAMMAD SALEH	D3	214
77	2019	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	D3	5
78	2019	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	D3	5
79	2019	DINAS SOSIAL	D3	3
80	2019	DINAS TENAGA KERJA	D3	2
81	2019	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	D3	0
82	2019	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	D3	7
83	2019	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	D3	6
84	2019	DINAS PERHUBUNGAN	D3	6
85	2019	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	D3	8
86	2019	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	D3	7
87	2019	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	D3	3
88	2019	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	D3	4
89	2019	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	D3	5
90	2019	DINAS PERIKANAN	D3	1
91	2019	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	D3	7
92	2019	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	D3	1
93	2019	KECAMATAN KADEMANGAN	D3	2
94	2019	KECAMATAN KANIGARAN	D3	2
95	2019	KECAMATAN KEDOPOK	D3	2
96	2019	KECAMATAN MAYANGAN	D3	2
97	2019	KECAMATAN WONOASIH	D3	0
98	2019	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	D3	0
99	2019	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	D3	1
100	2019	SEKRETARIAT DAERAH	D4/S1	26
101	2019	SEKRETARIAT DPRD	D4/S1	12
102	2019	INSPEKTORAT	D4/S1	19
103	2019	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	D4/S1	9
104	2019	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	D4/S1	15
105	2019	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	D4/S1	13
106	2019	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	D4/S1	6
107	2019	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	D4/S1	880
108	2019	DINAS KESEHATAN	D4/S1	71
109	2019	RSUD dr. MOHAMMAD SALEH	D4/S1	80
110	2019	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	D4/S1	13
111	2019	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	D4/S1	8
112	2019	DINAS SOSIAL	D4/S1	7
113	2019	DINAS TENAGA KERJA	D4/S1	20
114	2019	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	D4/S1	11
115	2019	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	D4/S1	12
116	2019	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	D4/S1	4
117	2019	DINAS PERHUBUNGAN	D4/S1	6
118	2019	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	D4/S1	6
119	2019	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	D4/S1	15
120	2019	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	D4/S1	7
121	2019	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	D4/S1	6
122	2019	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	D4/S1	5
123	2019	DINAS PERIKANAN	D4/S1	12
124	2019	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	D4/S1	23
125	2019	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	D4/S1	8
126	2019	KECAMATAN KADEMANGAN	D4/S1	27
127	2019	KECAMATAN KANIGARAN	D4/S1	20
128	2019	KECAMATAN KEDOPOK	D4/S1	22
129	2019	KECAMATAN MAYANGAN	D4/S1	14
130	2019	KECAMATAN WONOASIH	D4/S1	20
131	2019	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	D4/S1	1
132	2019	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	D4/S1	2
133	2019	SEKRETARIAT DAERAH	S2/S3	29
134	2019	SEKRETARIAT DPRD	S2/S3	3
135	2019	INSPEKTORAT	S2/S3	9
136	2019	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	S2/S3	21
137	2019	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	S2/S3	20
138	2019	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	S2/S3	11
139	2019	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	S2/S3	4
140	2019	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	S2/S3	124
141	2019	DINAS KESEHATAN	S2/S3	4
142	2019	RSUD dr. MOHAMMAD SALEH	S2/S3	18
143	2019	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	S2/S3	13
144	2019	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	S2/S3	3
145	2019	DINAS SOSIAL	S2/S3	5
146	2019	DINAS TENAGA KERJA	S2/S3	5
147	2019	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	S2/S3	9
148	2019	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	S2/S3	13
149	2019	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	S2/S3	6
150	2019	DINAS PERHUBUNGAN	S2/S3	8
151	2019	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	S2/S3	16
152	2019	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	S2/S3	10
153	2019	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	S2/S3	11
154	2019	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	S2/S3	9
155	2019	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	S2/S3	8
156	2019	DINAS PERIKANAN	S2/S3	8
157	2019	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	S2/S3	13
158	2019	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	S2/S3	7
159	2019	KECAMATAN KADEMANGAN	S2/S3	3
160	2019	KECAMATAN KANIGARAN	S2/S3	13
161	2019	KECAMATAN KEDOPOK	S2/S3	7
162	2019	KECAMATAN MAYANGAN	S2/S3	12
163	2019	KECAMATAN WONOASIH	S2/S3	8
164	2019	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	S2/S3	1
165	2019	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	S2/S3	4
166	2019	SEKRETARIAT DAERAH	SD	3
167	2019	SEKRETARIAT DPRD	SD	0
168	2019	INSPEKTORAT	SD	0
169	2019	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	SD	0
170	2019	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SD	0
171	2019	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	SD	1
172	2019	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SD	0
173	2019	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	SD	3
174	2019	DINAS KESEHATAN	SD	1
175	2019	RSUD dr. MOHAMMAD SALEH	SD	3
176	2019	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SD	1
177	2019	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	SD	1
178	2019	DINAS SOSIAL	SD	0
179	2019	DINAS TENAGA KERJA	SD	0
180	2019	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	SD	1
181	2019	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SD	17
182	2019	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SD	0
183	2019	DINAS PERHUBUNGAN	SD	0
184	2019	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SD	0
185	2019	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	SD	5
186	2019	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	SD	1
187	2019	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	SD	2
188	2019	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	SD	0
189	2019	DINAS PERIKANAN	SD	1
190	2019	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	SD	1
191	2019	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SD	1
192	2019	KECAMATAN KADEMANGAN	SD	4
193	2019	KECAMATAN KANIGARAN	SD	1
194	2019	KECAMATAN KEDOPOK	SD	1
195	2019	KECAMATAN MAYANGAN	SD	0
196	2019	KECAMATAN WONOASIH	SD	1
197	2019	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	SD	0
198	2019	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SD	0
199	2019	SEKRETARIAT DAERAH	SMA/sederajat	63
200	2019	SEKRETARIAT DPRD	SMA/sederajat	16
201	2019	INSPEKTORAT	SMA/sederajat	7
202	2019	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	SMA/sederajat	9
203	2019	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SMA/sederajat	25
204	2019	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	SMA/sederajat	13
205	2019	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SMA/sederajat	8
206	2019	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	SMA/sederajat	189
207	2019	DINAS KESEHATAN	SMA/sederajat	45
208	2019	RSUD dr. MOHAMMAD SALEH	SMA/sederajat	67
209	2019	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SMA/sederajat	25
210	2019	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	SMA/sederajat	9
211	2019	DINAS SOSIAL	SMA/sederajat	14
212	2019	DINAS TENAGA KERJA	SMA/sederajat	10
213	2019	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	SMA/sederajat	15
214	2019	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SMA/sederajat	58
215	2019	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SMA/sederajat	6
216	2019	DINAS PERHUBUNGAN	SMA/sederajat	23
217	2019	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SMA/sederajat	7
218	2019	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	SMA/sederajat	32
219	2019	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	SMA/sederajat	13
220	2019	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	SMA/sederajat	10
221	2019	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	SMA/sederajat	13
222	2019	DINAS PERIKANAN	SMA/sederajat	14
223	2019	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	SMA/sederajat	11
224	2019	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SMA/sederajat	34
225	2019	KECAMATAN KADEMANGAN	SMA/sederajat	30
226	2019	KECAMATAN KANIGARAN	SMA/sederajat	34
227	2019	KECAMATAN KEDOPOK	SMA/sederajat	34
228	2019	KECAMATAN MAYANGAN	SMA/sederajat	24
229	2019	KECAMATAN WONOASIH	SMA/sederajat	33
230	2019	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	SMA/sederajat	6
231	2019	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SMA/sederajat	11
232	2019	SEKRETARIAT DAERAH	SMP/sederajat	6
233	2019	SEKRETARIAT DPRD	SMP/sederajat	0
234	2019	INSPEKTORAT	SMP/sederajat	0
235	2019	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	SMP/sederajat	0
236	2019	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SMP/sederajat	2
237	2019	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	SMP/sederajat	2
238	2019	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SMP/sederajat	1
239	2019	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	SMP/sederajat	30
240	2019	DINAS KESEHATAN	SMP/sederajat	4
241	2019	RSUD dr. MOHAMMAD SALEH	SMP/sederajat	7
242	2019	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SMP/sederajat	7
243	2019	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	SMP/sederajat	0
244	2019	DINAS SOSIAL	SMP/sederajat	1
245	2019	DINAS TENAGA KERJA	SMP/sederajat	0
246	2019	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	SMP/sederajat	0
247	2019	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SMP/sederajat	21
248	2019	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SMP/sederajat	0
249	2019	DINAS PERHUBUNGAN	SMP/sederajat	2
250	2019	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SMP/sederajat	1
251	2019	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	SMP/sederajat	6
252	2019	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	SMP/sederajat	0
253	2019	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	SMP/sederajat	0
254	2019	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	SMP/sederajat	0
255	2019	DINAS PERIKANAN	SMP/sederajat	2
256	2019	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	SMP/sederajat	0
257	2019	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SMP/sederajat	6
258	2019	KECAMATAN KADEMANGAN	SMP/sederajat	3
259	2019	KECAMATAN KANIGARAN	SMP/sederajat	5
260	2019	KECAMATAN KEDOPOK	SMP/sederajat	2
261	2019	KECAMATAN MAYANGAN	SMP/sederajat	1
262	2019	KECAMATAN WONOASIH	SMP/sederajat	3
263	2019	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	SMP/sederajat	0
264	2019	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SMP/sederajat	0
265	2020	SEKRETARIAT DAERAH	D1	1
266	2020	SEKRETARIAT DPRD	D1	1
267	2020	INSPEKTORAT	D1	0
268	2020	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	D1	0
269	2020	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	D1	0
270	2020	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	D1	0
271	2020	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	D1	0
272	2020	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	D1	7
273	2020	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	D1	2
274	2020	RSUD dr. MOHAMAD SALEH	D1	0
275	2020	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	D1	0
276	2020	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	D1	0
277	2020	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	D1	0
278	2020	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	D1	0
279	2020	DINAS PERHUBUNGAN	D1	0
280	2020	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	D1	0
281	2020	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	D1	0
282	2020	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA	D1	0
283	2020	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	D1	0
284	2020	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	D1	0
285	2020	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	D1	0
286	2020	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	D1	0
287	2020	KECAMATAN MAYANGAN	D1	0
288	2020	KECAMATAN KADEMANGAN	D1	0
289	2020	KECAMATAN WONOASIH	D1	0
290	2020	KECAMATAN KANIGARAN	D1	0
291	2020	KECAMATAN KEDOPOK	D1	0
292	2020	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	D1	0
293	2020	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	D1	0
294	2020	SEKRETARIAT DAERAH	D2	1
295	2020	SEKRETARIAT DPRD	D2	0
296	2020	INSPEKTORAT	D2	0
297	2020	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	D2	0
298	2020	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	D2	0
299	2020	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	D2	0
300	2020	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	D2	0
301	2020	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	D2	52
302	2020	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	D2	0
303	2020	RSUD dr. MOHAMAD SALEH	D2	0
304	2020	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	D2	0
305	2020	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	D2	0
306	2020	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	D2	0
307	2020	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	D2	0
308	2020	DINAS PERHUBUNGAN	D2	3
309	2020	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	D2	0
310	2020	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	D2	0
311	2020	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA	D2	0
312	2020	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	D2	0
313	2020	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	D2	1
314	2020	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	D2	0
315	2020	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	D2	1
316	2020	KECAMATAN MAYANGAN	D2	1
317	2020	KECAMATAN KADEMANGAN	D2	1
318	2020	KECAMATAN WONOASIH	D2	0
319	2020	KECAMATAN KANIGARAN	D2	0
320	2020	KECAMATAN KEDOPOK	D2	0
321	2020	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	D2	0
322	2020	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	D2	0
323	2020	SEKRETARIAT DAERAH	D3	10
324	2020	SEKRETARIAT DPRD	D3	2
325	2020	INSPEKTORAT	D3	1
326	2020	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	D3	3
327	2020	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	D3	11
328	2020	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	D3	2
329	2020	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	D3	2
330	2020	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	D3	11
331	2020	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	D3	161
332	2020	RSUD dr. MOHAMAD SALEH	D3	208
333	2020	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	D3	8
334	2020	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	D3	2
335	2020	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	D3	7
336	2020	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	D3	6
337	2020	DINAS PERHUBUNGAN	D3	5
338	2020	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	D3	10
339	2020	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	D3	7
340	2020	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA	D3	4
341	2020	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	D3	4
342	2020	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	D3	5
343	2020	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	D3	7
344	2020	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	D3	1
345	2020	KECAMATAN MAYANGAN	D3	2
346	2020	KECAMATAN KADEMANGAN	D3	2
347	2020	KECAMATAN WONOASIH	D3	0
348	2020	KECAMATAN KANIGARAN	D3	2
349	2020	KECAMATAN KEDOPOK	D3	4
350	2020	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	D3	1
351	2020	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	D3	0
352	2020	SEKRETARIAT DAERAH	D4/S1	21
353	2020	SEKRETARIAT DPRD	D4/S1	10
354	2020	INSPEKTORAT	D4/S1	20
355	2020	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	D4/S1	8
356	2020	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	D4/S1	15
357	2020	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	D4/S1	10
358	2020	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	D4/S1	5
359	2020	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	D4/S1	845
360	2020	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	D4/S1	72
361	2020	RSUD dr. MOHAMAD SALEH	D4/S1	77
362	2020	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	D4/S1	19
363	2020	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	D4/S1	11
364	2020	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	D4/S1	10
365	2020	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	D4/S1	3
366	2020	DINAS PERHUBUNGAN	D4/S1	7
367	2020	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	D4/S1	10
368	2020	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	D4/S1	12
369	2020	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA	D4/S1	24
370	2020	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	D4/S1	8
