﻿_id	tahun	jenis_bencana	kategori_bencana	jumlah_korban_meninggal	nilai_kerugian_rupiah
1	2022	Bencana Alam	Gempa bumi		
2	2022	Bencana Alam	Tsunami		
3	2022	Bencana Alam	Gunung Meletus		
4	2022	Bencana Alam	Banjir		
5	2022	Bencana Alam	Kekeringan		
6	2022	Bencana Alam	Angin		
7	2022	Bencana Alam	Tanah Longsor		
8	2022	Bencana Alam	Kebakaran hutan/lahan		
9	2022	Bencana Non Alam	Gagal konstruksi/teknologi		
10	2022	Bencana Non Alam	Gagal modernisasi		
11	2022	Bencana Non Alam	Epidemi		
12	2022	Bencana Non Alam	Wabah penyakit		
13	2022	Bencana Non Alam	Dampak Industri		
14	2022	Bencana Non Alam	Kebakaran rumah		15000000
15	2022	Bencana Non Alam	Kebakaran hutan/lahan		
16	2022	Bencana Non Alam	Lainnya		
17	2022	Bencana Sosial	Konflik sosial antar kelompok masyarakat		
18	2022	Bencana Sosial	Teror		
19	2022	Bencana Sosial	Lainnya		
20	2022	Kejadian Lainnya	Lainnya (Pohon Tumbang)		14000000
21	2022	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah Roboh)		10000000
22	2022	Kejadian Lainnya	Lainnya (Plengsengan Ambrol) berdampak pada dapur rumah warga		6900000
23	2022	Kejadian Lainnya	Lainnya (laka laut)	1	
