﻿_id	tahun	lapangan_usaha	kode	persentase
1	2023	Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan	A	6.52
2	2023	Pertambangan dan Penggalian	B	-
3	2023	Industri Pengolahan	C	6.72
4	2023	Pengadaan Listrik dan Gas	D	5.68
5	2023	Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	E	1.42
6	2023	Konstruksi	F	6.64
7	2023	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	G	5.43
8	2023	Transportasi dan Pergudangan	H	8.03
9	2023	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	I	6.39
10	2023	Informasi dan Komunikasi	J	6.09
11	2023	Jasa Keuangan dan Asuransi	K	4.93
12	2023	Real Estat	L	4.68
13	2023	Jasa Perusahaan	M, N	16.02
14	2023	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	O	0.38
15	2023	Jasa Pendidikan	P	4.91
16	2023	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Q	5.79
17	2023	Jasa lainnya	R,S,T,U	6.12
