﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jenis_akomodasi	nama_akomodasi	kewarganegaraan_tamu	jumlah
1	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pondok wisata	Homestay Hadi's	Wisatawan nusantara	1.380
2	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pondok wisata	Homestay Hadi's	Wisatawan mancanegara	0
3	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pondok wisata	Homestay Hari's	Wisatawan nusantara	5.156
4	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pondok wisata	Homestay Hari's	Wisatawan mancanegara	0
5	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pondok wisata	Caldera Park Homestay	Wisatawan nusantara	449
6	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pondok wisata	Caldera Park Homestay	Wisatawan mancanegara	37
7	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pondok wisata	Bromo 22 Homestay Syariah	Wisatawan nusantara	414
8	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pondok wisata	Bromo 22 Homestay Syariah	Wisatawan mancanegara	86
9	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Hotel	Hotel Bromo View	Wisatawan nusantara	11.230
10	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Hotel	Hotel Bromo View	Wisatawan mancanegara	1.324
11	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Hotel	Hotel Moronyoto	Wisatawan nusantara	1.526
12	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Hotel	Hotel Moronyoto	Wisatawan mancanegara	0
13	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Hotel	Hotel Lava-Lava	Wisatawan nusantara	855
14	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Hotel	Hotel Lava-Lava	Wisatawan mancanegara	0
15	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Pondok wisata	Happy House	Wisatawan nusantara	434
16	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Pondok wisata	Happy House	Wisatawan mancanegara	956
17	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Pondok wisata	Raysha Guest House	Wisatawan nusantara	135
18	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Pondok wisata	Raysha Guest House	Wisatawan mancanegara	23
19	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Pondok wisata	Homestay Bromo Sunrise	Wisatawan nusantara	471
20	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Pondok wisata	Homestay Bromo Sunrise	Wisatawan mancanegara	0
21	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Pondok wisata	Homestay Anggrek	Wisatawan nusantara	447
22	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Pondok wisata	Homestay Anggrek	Wisatawan mancanegara	0
23	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Pondok wisata	Homestay Widuri	Wisatawan nusantara	399
24	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Pondok wisata	Homestay Widuri	Wisatawan mancanegara	8
25	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Pondok wisata	Homestay Hasrat Mulia	Wisatawan nusantara	171
26	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Pondok wisata	Homestay Hasrat Mulia	Wisatawan mancanegara	0
27	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Pondok wisata	Bungalow BJBR	Wisatawan nusantara	1.082
28	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Pondok wisata	Bungalow BJBR	Wisatawan mancanegara	51
29	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Pondok wisata	Female Guest House	Wisatawan nusantara	1.018
30	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Pondok wisata	Female Guest House	Wisatawan mancanegara	0
31	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Pondok wisata	iLomba Guest House	Wisatawan nusantara	553
32	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Pondok wisata	iLomba Guest House	Wisatawan mancanegara	1.004
33	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Hotel	Hotel Paramita	Wisatawan nusantara	1.241
34	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Hotel	Hotel Paramita	Wisatawan mancanegara	1
35	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Pondok wisata	Homestay Bidara Syariah	Wisatawan nusantara	541
36	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Pondok wisata	Homestay Bidara Syariah	Wisatawan mancanegara	0
37	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Hotel	Hotel Ratna	Wisatawan nusantara	7.339
38	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Hotel	Hotel Ratna	Wisatawan mancanegara	0
39	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Hotel	Hotel Paseban Sena	Wisatawan nusantara	2.088
40	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Hotel	Hotel Paseban Sena	Wisatawan mancanegara	0
41	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Clover	Wisatawan nusantara	4.880
42	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Clover	Wisatawan mancanegara	2.792
43	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay COLORBOX	Wisatawan nusantara	2.185
44	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay COLORBOX	Wisatawan mancanegara	93
45	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Diponegoro	Wisatawan nusantara	332
46	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Diponegoro	Wisatawan mancanegara	2
47	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Pink House	Wisatawan nusantara	1.481
48	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Pink House	Wisatawan mancanegara	7
49	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Suyoso	Wisatawan nusantara	486
50	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Suyoso	Wisatawan mancanegara	0
51	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Darma	Wisatawan nusantara	1.172
52	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Darma	Wisatawan mancanegara	0
53	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Wahidin	Wisatawan nusantara	1.858
54	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Homestay Wahidin	Wisatawan mancanegara	54
55	2023	35.74.04	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Nasution Homestay	Wisatawan nusantara	211
56	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Nasution Homestay	Wisatawan mancanegara	3
57	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Hotel	Hotel Bromo Park	Wisatawan nusantara	34.280
58	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Hotel	Hotel Bromo Park	Wisatawan mancanegara	5.576
59	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Hotel	Hotel Tampiarto	Wisatawan nusantara	3.817
60	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Hotel	Hotel Tampiarto	Wisatawan mancanegara	0
61	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Hotel	Hotel Tentrem	Wisatawan nusantara	3.138
62	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Hotel	Hotel Tentrem	Wisatawan mancanegara	26
63	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Pondok wisata	Homestay Ebony	Wisatawan nusantara	926
64	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Pondok wisata	Homestay Ebony	Wisatawan mancanegara	0
65	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Pondok wisata	Surya Guest House	Wisatawan nusantara	348
66	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Pondok wisata	Surya Guest House	Wisatawan mancanegara	0
67	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Pondok wisata	Mentari Family Homestay	Wisatawan nusantara	14
68	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Pondok wisata	Mentari Family Homestay	Wisatawan mancanegara	0
69	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Hotel	Hotel Bromo Permai II	Wisatawan nusantara	6.799
70	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Hotel	Hotel Bromo Permai II	Wisatawan mancanegara	2
71	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Motel	Penginapan Sri Rejeki	Wisatawan nusantara	398
72	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Motel	Penginapan Sri Rejeki	Wisatawan mancanegara	0
73	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Kedopok	Pondok wisata	Homestay Sinar Harapan	Wisatawan nusantara	955
74	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Kedopok	Pondok wisata	Homestay Sinar Harapan	Wisatawan mancanegara	0
