﻿_id	tahun	pendidikan_terakhir	jenis_kelamin	jumlah
1	2021	Sampai dengan SD	Laki-Laki	37
2	2021	SMP/Sederajat	Laki-Laki	105
3	2021	SMA/Sederajat	Laki-Laki	542
4	2021	D1, D2	Laki-Laki	27
5	2021	D3	Laki-Laki	179
6	2021	D4/S1	Laki-Laki	513
7	2021	S2	Laki-Laki	233
8	2021	S3	Laki-Laki	0
9	2021	Sampai dengan SD	Perempuan	3
10	2021	SMP/Sederajat	Perempuan	1
11	2021	SMA/Sederajat	Perempuan	232
12	2021	D1, D2	Perempuan	36
13	2021	D3	Perempuan	351
14	2021	D4/S1	Perempuan	883
15	2021	S2	Perempuan	197
16	2021	S3	Perempuan	0
