﻿_id	tahun	bulan	kegiatan	jumlah_(kali)
1	2024	1	Membantu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	15
2	2024	1	Membantu bencana dan kebakaran	3
3	2024	1	Membantu penyelenggaraan pemilihan umum	0
4	2024	1	Membantu kegiatan lainnya	2
5	2024	2	Membantu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	15
6	2024	2	Membantu bencana dan kebakaran	0
7	2024	2	Membantu penyelenggaraan pemilihan umum	0
8	2024	2	Membantu kegiatan lainnya	0
9	2024	3	Membantu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	15
10	2024	3	Membantu bencana dan kebakaran	1
11	2024	3	Membantu penyelenggaraan pemilihan umum	0
12	2024	3	Membantu kegiatan lainnya	0
13	2024	4	Membantu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	25
14	2024	4	Membantu bencana dan kebakaran	2
15	2024	4	Membantu penyelenggaraan pemilihan umum	0
16	2024	4	Membantu kegiatan lainnya	2
17	2024	5	Membantu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	20
18	2024	5	Membantu bencana dan kebakaran	1
19	2024	5	Membantu penyelenggaraan pemilihan umum	0
20	2024	5	Membantu kegiatan lainnya	0
21	2024	6	Membantu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	25
22	2024	6	Membantu bencana dan kebakaran	0
23	2024	6	Membantu penyelenggaraan pemilihan umum	0
24	2024	6	Membantu kegiatan lainnya	0
25	2024	7	Membantu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	26
26	2024	7	Membantu bencana dan kebakaran	2
27	2024	7	Membantu penyelenggaraan pemilihan umum	0
28	2024	7	Membantu kegiatan lainnya	1
29	2024	8	Membantu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	43
30	2024	8	Membantu bencana dan kebakaran	0
31	2024	8	Membantu penyelenggaraan pemilihan umum	0
32	2024	8	Membantu kegiatan lainnya	0
33	2024	9	Membantu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	36
34	2024	9	Membantu bencana dan kebakaran	2
35	2024	9	Membantu penyelenggaraan pemilihan umum	0
36	2024	9	Membantu kegiatan lainnya	0
37	2024	10	Membantu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	35
38	2024	10	Membantu bencana dan kebakaran	0
39	2024	10	Membantu penyelenggaraan pemilihan umum	0
40	2024	10	Membantu kegiatan lainnya	0
41	2024	11	Membantu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	22
42	2024	11	Membantu bencana dan kebakaran	0
43	2024	11	Membantu penyelenggaraan pemilihan umum	0
44	2024	11	Membantu kegiatan lainnya	0
45	2024	12	Membantu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	24
46	2024	12	Membantu bencana dan kebakaran	0
47	2024	12	Membantu penyelenggaraan pemilihan umum	0
48	2024	12	Membantu kegiatan lainnya	0
