﻿_id	tahun	tingkat_pendidikan	jenis_kelamin	jumlah
1	2023	Di bawah 15 tahun	Laki-Laki	0
2	2023	Di bawah 15 tahun	Perempuan	0
3	2023	15-19 Tahun	Laki-Laki	226
4	2023	15-19 Tahun	Perempuan	196
5	2023	20-29 Tahun	Laki-Laki	424
6	2023	20-29 Tahun	Perempuan	428
7	2023	30-44 Tahun	Laki-Laki	20
8	2023	30-44 Tahun	Perempuan	18
9	2023	45-54 Tahun	Laki-Laki	0
10	2023	45-54 Tahun	Perempuan	0
11	2023	55 Tahun ke atas	Laki-Laki	0
12	2023	55 Tahun ke atas	Perempuan	0
