﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	alamat	nama_pasar	jumlah_pedagang	jumlah_los	jumlah_bedag	jumlah_ruko
1	2020	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Jl. P. Sudirman Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran	Pasar Baru 	560	522	38	0
2	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jl. Wijaya Kusuma Kel. Sukabumi Kec. Mayangan	Pasar Sukabumi	21	21	0	0
3	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Jl. Panglima Sudirman Kel. Jati Kec. Mayangan	Pasar Gotong Royong	371	215	119	37
4	2020	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Jl. Sunan Ampel Kel. Jrebeng Lor Kec. Kedopok	Pasar Jrebeng Lor	64	64	0	0
5	2020	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Jl. KH. Hasan Genggong Kel. Kedungasem Kec. Wonoasih	Pasar Kedunggasem	56	56	0	0
6	2020	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Jl. Sukapura Kel. Ketapang Kec. Kademangan	Pasar Ketapang	207	180	27	0
7	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	"Jl. Ikan Belanak Kel. Mayangan Kel. Mayangan
"	Pasar Kronong	241	217	24	0
8	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. Basuki Rahmad Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan	Pasar Mangunharjo	129	92	37	0
9	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Jl. Serma Abd. Rahman Kel. Wiroborang Kec. Mayangan	Pasar Randu Pangger	145	99	46	0
10	2020	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Jl. Soekarno Hatta Kel. Pilang Kec. Kademangan	Pasar Umbul	53	53	0	0
11	2020	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Jl. Prof. Hamka Kel. Wonoasih Kec. Wonoasih	Pasar Wonoasih	295	240	55	0
