﻿_id	tahun	kelompok_komoditas	jenis	pengeluaran_rata-rata_per_kapita_sebulan
1	2024	Makanan	Padi-padian	92232
2	2024	Makanan	Umbi-umbian	4961
3	2024	Makanan	Ikan	44334
4	2024	Makanan	Daging	26094
5	2024	Makanan	Telur dan Susu	39195
6	2024	Makanan	Sayur-sayuran	32844
7	2024	Makanan	Kacang-kacangan	18265
8	2024	Makanan	Buah-buahan	28128
9	2024	Makanan	Minyak dan Lemak	13730
10	2024	Makanan	Bahan Minuman	15207
11	2024	Makanan	Bumbu-bumbuan	12047
12	2024	Makanan	Konsumsi Lainnya	9172
13	2024	Makanan	Makanan dan Minuman Jadi	214590
14	2024	Makanan	Rokok	53723
15	2024	Bukan Makanan	Perumahan, Bahan Bakar, penerangan, Air	373677
16	2024	Bukan Makanan	Aneka barang dan jasa	210310
17	2024	Bukan Makanan	Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	57365
18	2024	Bukan Makanan	Barang yang tahan lama	120606
19	2024	Bukan Makanan	Pajak pemakaian dan premi asuransi	88439
20	2024	Bukan Makanan	Keperluan pesta dan upacara	15733
