﻿_id	tahun_ajaran	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	status	jenis_kelamin	jumlah_guru
1	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Negeri	Laki-Laki	0
2	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Negeri	Perempuan	0
3	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Swasta	Laki-Laki	0
4	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Swasta	Perempuan	20
5	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Negeri	Laki-Laki	0
6	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Negeri	Perempuan	0
7	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Swasta	Laki-Laki	0
8	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Swasta	Perempuan	14
9	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Negeri	Laki-Laki	0
10	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Negeri	Perempuan	0
11	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Swasta	Laki-Laki	0
12	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Swasta	Perempuan	14
13	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Negeri	Laki-Laki	0
14	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Negeri	Perempuan	0
15	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Swasta	Laki-Laki	0
16	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Swasta	Perempuan	8
17	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Negeri	Laki-Laki	0
18	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Negeri	Perempuan	0
19	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Swasta	Laki-Laki	0
20	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Swasta	Perempuan	12
21	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Negeri	Laki-Laki	0
22	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Negeri	Perempuan	0
23	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Swasta	Laki-Laki	0
24	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Swasta	Perempuan	12
25	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Negeri	Laki-Laki	0
26	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Negeri	Perempuan	0
27	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Swasta	Laki-Laki	0
28	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Swasta	Perempuan	6
29	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Negeri	Laki-Laki	0
30	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Negeri	Perempuan	0
31	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Swasta	Laki-Laki	1
32	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Swasta	Perempuan	18
33	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Negeri	Laki-Laki	0
34	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Negeri	Perempuan	0
35	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Swasta	Laki-Laki	0
36	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Swasta	Perempuan	4
37	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Negeri	Laki-Laki	0
38	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Negeri	Perempuan	0
39	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Swasta	Laki-Laki	0
40	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Swasta	Perempuan	8
41	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Negeri	Laki-Laki	0
42	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Negeri	Perempuan	0
43	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Swasta	Laki-Laki	0
44	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Swasta	Perempuan	11
45	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Negeri	Laki-Laki	0
46	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Negeri	Perempuan	0
47	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Swasta	Laki-Laki	1
48	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Swasta	Perempuan	6
49	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Negeri	Laki-Laki	0
50	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Negeri	Perempuan	0
51	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Swasta	Laki-Laki	2
52	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Swasta	Perempuan	43
53	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Negeri	Laki-Laki	0
54	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Negeri	Perempuan	0
55	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Swasta	Laki-Laki	1
56	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Swasta	Perempuan	60
57	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Negeri	Laki-Laki	0
58	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Negeri	Perempuan	0
59	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Swasta	Laki-Laki	0
60	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Swasta	Perempuan	20
61	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Negeri	Laki-Laki	0
62	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Negeri	Perempuan	0
63	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Swasta	Laki-Laki	0
64	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Swasta	Perempuan	35
65	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Negeri	Laki-Laki	0
66	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Negeri	Perempuan	9
67	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Swasta	Laki-Laki	1
68	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Swasta	Perempuan	11
69	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Negeri	Laki-Laki	0
70	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Negeri	Perempuan	0
71	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Swasta	Laki-Laki	0
72	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Swasta	Perempuan	25
73	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Negeri	Laki-Laki	0
74	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Negeri	Perempuan	0
75	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Swasta	Laki-Laki	0
76	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Swasta	Perempuan	13
77	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Negeri	Laki-Laki	0
78	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Negeri	Perempuan	0
79	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Swasta	Laki-Laki	1
80	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Swasta	Perempuan	33
81	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Negeri	Laki-Laki	0
82	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Negeri	Perempuan	0
83	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Swasta	Laki-Laki	1
84	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Swasta	Perempuan	5
85	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Negeri	Laki-Laki	0
86	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Negeri	Perempuan	0
87	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Swasta	Laki-Laki	0
88	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Swasta	Perempuan	17
89	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Negeri	Laki-Laki	0
90	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Negeri	Perempuan	0
91	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Swasta	Laki-Laki	2
92	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Swasta	Perempuan	28
93	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Negeri	Laki-Laki	0
94	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Negeri	Perempuan	0
95	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Swasta	Laki-Laki	0
96	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Swasta	Perempuan	9
97	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Negeri	Laki-Laki	0
98	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Negeri	Perempuan	0
99	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Swasta	Laki-Laki	1
100	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Swasta	Perempuan	8
101	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Negeri	Laki-Laki	0
102	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Negeri	Perempuan	0
103	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Swasta	Laki-Laki	0
104	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Swasta	Perempuan	17
105	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Negeri	Laki-Laki	0
106	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Negeri	Perempuan	0
107	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Swasta	Laki-Laki	0
108	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Swasta	Perempuan	24
109	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Negeri	Laki-Laki	0
110	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Negeri	Perempuan	0
111	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Swasta	Laki-Laki	1
112	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Swasta	Perempuan	3
113	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Negeri	Laki-Laki	0
114	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Negeri	Perempuan	0
115	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Swasta	Laki-Laki	0
116	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Swasta	Perempuan	23
