﻿_id	JENIS_PELAYANAN	Indikator_Standar_Pelayanan_Minimal	Target_Standar_Pelayanan_Minimal	Realisasi_2021	Realisasi_2022	Realisasi_2023	Capaian_2021	Capaian_2022	Capaian_2023	Capaian_2024
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Skala Kab / Kota	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	198	100%	100%	74,44%	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Skala Kab / Kota	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	266	100%	100%	74,44%	100%	100%	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Skala Kab / Kota	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	74,44	100%	100%	74,44%	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	48	100%	100%	77,42%	100%	100%	100%
5	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	62	100%	100%	77,42%	100%	100%	100%
6	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	77,42	100%	100%	77,42%	100%	100%	100%
7	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	68	98,67%	100%	80,95%	98,67%	100%	100%
8	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	84	98,67%	100%	80,95%	98,67%	100%	100%
9	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	80,95	98,67%	100%	80,95%	98,67%	100%	100%
10	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar panti	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	166	98,67%	100%	88,77%	98,67%	100%	100%
11	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar panti	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	187	98,67%	100%	88,77%	98,67%	100%	100%
12	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar panti	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	88,77	98,67%	100%	88,77%	98,67%	100%	100%
13	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100%	8948	100%	74,80%	98,29%	100%	74,80%	100%
14	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100%	9104	100%	74,80%	98,29%	100%	74,80%	100%
15	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100%	98,29	100%	74,80%	98,29%	100%	74,80%	100%
16	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100%	0,9829	100%	74,80%	98,29%	100%	74,80%	100%
