﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	nama_kampung_tematik	alamat	tema_ciri_khas	status_aktif_tidak_aktif
1	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Kampung Hadrah	Jl. Musi RT 2 RW 4	kesenian Hadrah	aktif
2	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Kampung Sapi	Jl Jambu RT 4 RW 1	Sapi	aktif
3	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Kampung Batik	Perum Prasaja Mulya RT 2 RW 5	Batik	aktif
4	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Kampung Parut KAMPAR	RT 3 RW 6	Parut dan Kerajinan Kayu Peralatan Dapur	aktif
5	2026	35.74.06	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Kampung Anggur	RT 01 RW 04	Anggur	aktif
6	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Bumi Pesona Randu	Jl Sunan Ampel RT 3	TAMAN EDUKASI PENDIDIKKAN	aktif
7	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	UMKM yg berdaya guna	Jl. KUA RW 4	UMKM-MAKANAN, TAS KERAJINAN	aktif
8	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	KampungBank Sampah kenari indah	Jl. Bengawan Solo Gg. Kenari Indah RT 3 RW 3	Pengelolaan Sampah, Bank Sampah	aktif
9	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1007	Jrebeng Wetan	Kampung Bebek Berenang	Jl. Bengawan Solo Gg. Kenari Indah RT 3 RW 3	EDUKASI	aktif
10	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1008	Jrebeng Wetan	Kampung Ramah Anak	Jl. Bengawan Solo Gg. Kenari Indah RT 3 RW 3	RAMAH ANAK	aktif
11	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1009	Jrebeng Wetan	Kampung Elit ( Edukasi dan Literasi)	Jl. Bengawan Solo Gg. Kenari Indah RT 3 RW 3	EDUKASI DAN LITERASI	aktif
