﻿_id	tahun	tingkat_pendidikan	jenis_kelamin	jumlah
1	2025	Tidak tamat SD	Laki-Laki	12
2	2025	Tidak tamat SD	Perempuan	16
3	2025	SD sederajat	Laki-Laki	80
4	2025	SD sederajat	Perempuan	86
5	2025	SMP sederajat	Laki-Laki	783
6	2025	SMP sederajat	Perempuan	58
7	2025	SMA sederajat	Laki-Laki	2502
8	2025	SMA sederajat	Perempuan	1003
9	2025	SMK	Laki-Laki	4665
10	2025	SMK	Perempuan	1011
11	2025	D1	Laki-Laki	25
12	2025	D1	Perempuan	25
13	2025	D2	Laki-Laki	22
14	2025	D2	Perempuan	28
15	2025	D3	Laki-Laki	877
16	2025	D3	Perempuan	1076
17	2025	S1/D4	Laki-Laki	1384
18	2025	S1/D4	Perempuan	1230
19	2025	S2	Laki-Laki	0
20	2025	S2	Perempuan	0
21	2025	S3	Laki-Laki	0
22	2025	S3	Perempuan	0
23	2025	Profesi	Laki-Laki	0
24	2025	Profesi	Perempuan	0
