﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	puskesmas	jenis_kelamin	jumlah_yang_mendapatkan_pelayanan
1	2024	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Laki-Laki	1510
2	2024	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Perempuan	2272
3	2024	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Laki-Laki	692
4	2024	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Perempuan	1619
5	2024	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Laki-Laki	560
6	2024	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Perempuan	857
7	2024	35.74.03	Mayangan	Jati	Laki-Laki	1224
8	2024	35.74.03	Mayangan	Jati	Perempuan	2081
9	2024	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Laki-Laki	2214
10	2024	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Perempuan	3156
11	2024	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Laki-Laki	1215
12	2024	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Perempuan	2024
