﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jenis_pasar_tradisional	jumlah_pasar_tradisional
1	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Permanen	1
2	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Semi Permanen	0
3	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Non Permanen	0
4	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Permanen	0
5	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Semi Permanen	0
6	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Non Permanen	0
7	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Permanen	1
8	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Semi Permanen	0
9	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Non Permanen	0
10	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Permanen	0
11	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Semi Permanen	2
12	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Non Permanen	0
13	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Permanen	0
14	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Semi Permanen	0
15	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Non Permanen	0
16	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.01.1005	Kedung Asem	Permanen	1
17	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.01.1007	Wonoasih	Permanen	1
18	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Permanen	2
19	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Semi Permanen	0
20	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Non Permanen	0
21	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Permanen	0
22	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Semi Permanen	0
23	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Non Permanen	0
24	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Permanen	0
25	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Semi Permanen	0
26	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Non Permanen	0
27	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Permanen	0
28	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Semi Permanen	0
29	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Non Permanen	0
30	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Permanen	0
31	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Semi Permanen	0
32	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Non Permanen	0
33	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Permanen	0
34	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Semi Permanen	0
35	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Non Permanen	0
36	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Permanen	0
37	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Semi Permanen	0
38	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Non Permanen	0
39	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Permanen	1
40	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Semi Permanen	0
41	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Non Permanen	0
42	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Permanen	1
43	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Semi Permanen	0
44	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Non Permanen	0
45	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Permanen	0
46	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Permanen	1
47	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Non Permanen	0
48	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Permanen	1
49	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Semi Permanen	1
50	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Non Permanen	0
51	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Permanen	0
52	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Semi Permanen	0
53	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Non Permanen	0
54	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Permanen	0
55	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Semi Permanen	0
56	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Non Permanen	0
57	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Permanen	0
58	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Semi Permanen	0
59	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Non Permanen	0
60	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Permanen	0
61	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Semi Permanen	1
62	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Non Permanen	0
63	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Permanen	0
64	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Semi Permanen	0
65	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Non Permanen	0
66	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Permanen	1
67	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Semi Permanen	0
68	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Non Permanen	0
69	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Permanen	0
70	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Semi Permanen	0
71	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Non Permanen	0
72	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Permanen	0
73	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Semi Permanen	0
74	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Non Permanen	0
75	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Permanen	1
76	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Semi Permanen	0
77	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Non Permanen	0
78	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Permanen	1
79	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Semi Permanen	0
80	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Non Permanen	0
81	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Permanen	0
82	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Semi Permanen	0
83	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Non Permanen	0
84	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Permanen	0
85	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Semi Permanen	0
86	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Semi Permanen	0
87	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Permanen	0
88	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Semi Permanen	0
89	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Non Permanen	1
