﻿_id	tahun	kode_rekening	jenis_pendapatan_transfer	objek	realisasi
1	2025	4.2.01.01	Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Dana Perimbangan	0,00
2	2025	4.2.01.07	Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Dana Bagi Hasil	86259034900,00
3	2025	4.2.01.08	Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Dana Alokasi Umum	495940255169,00
4	2025	4.2.01.09	Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Dana Alokasi Khusus	93433251980,00
5	2025	4.2.01.06	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Insentif Fiskal	14589713000,00
6	2025	4.2.02.01	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Pendapatan Bagi HAsil	72188231450,00
7	2025	4.2.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Bantuan Keuangan	690190000,00
