﻿_id	tahun	bulan	jenis_kelamin	jumlah
1	2025	1	Laki-Laki	1
2	2025	1	Perempuan	0
3	2025	2	Laki-Laki	2
4	2025	2	Perempuan	0
5	2025	3	Laki-Laki	1
6	2025	3	Perempuan	0
7	2025	4	Laki-Laki	3
8	2025	4	Perempuan	0
9	2025	5	Laki-Laki	3
10	2025	5	Perempuan	0
11	2025	6	Laki-Laki	2
12	2025	6	Perempuan	2
13	2025	7	Laki-Laki	2
14	2025	7	Perempuan	0
15	2025	8	Laki-Laki	7
16	2025	8	Perempuan	0
17	2025	9	Laki-Laki	4
18	2025	9	Perempuan	0
19	2025	10	Laki-Laki	2
20	2025	10	Perempuan	0
21	2025	11	Laki-Laki	6
22	2025	11	Perempuan	1
23	2025	12	Laki-Laki	1
24	2025	12	Perempuan	0
