﻿_id	tahun	tingkat_pendidikan	jenis_kelamin	jumlah
1	2025	Tidak tamat SD	Laki-Laki	0
2	2025	Tidak tamat SD	Perempuan	0
3	2025	SD sederajat	Laki-Laki	11
4	2025	SD sederajat	Perempuan	43
5	2025	SMP sederajat	Laki-Laki	23
6	2025	SMP sederajat	Perempuan	67
7	2025	SMA sederajat	Laki-Laki	142
8	2025	SMA sederajat	Perempuan	177
9	2025	SMK	Laki-Laki	237
10	2025	SMK	Perempuan	172
11	2025	D1	Laki-Laki	2
12	2025	D1	Perempuan	2
13	2025	D2	Laki-Laki	0
14	2025	D2	Perempuan	2
15	2025	D3	Laki-Laki	21
16	2025	D3	Perempuan	28
17	2025	S1/D4	Laki-Laki	125
18	2025	S1/D4	Perempuan	136
19	2025	S2	Laki-Laki	0
20	2025	S2	Perempuan	0
21	2025	S3	Laki-Laki	0
22	2025	S3	Perempuan	0
23	2025	Profesi	Laki-Laki	0
24	2025	Profesi	Perempuan	0
