﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_penyakit_tidak_menular	jumlah_kasus
1	2022	35.74.01	Kademangan	Hipertensi	3782
2	2022	35.74.01	Kademangan	Diabetes Mellitus	1899
3	2022	35.74.02	Wonoasih	Hipertensi	2311
4	2022	35.74.02	Wonoasih	Diabetes Mellitus	1258
5	2022	35.74.03	Mayangan	Hipertensi	4722
6	2022	35.74.03	Mayangan	Diabetes Mellitus	2534
7	2022	35.74.04	Kanigaran	Hipertensi	5370
8	2022	35.74.04	Kanigaran	Diabetes Mellitus	2441
9	2022	35.74.05	Kedopok	Hipertensi	3239
10	2022	35.74.05	Kedopok	Diabetes Mellitus	1350
