﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jumlah_rumah_sehat	jumlah_kk_memiliki_akses_air_minum_layak	kk_memiliki_akses_sanitasi_layak	rumah_tangga_PHBS
1	2024	35.74.01	Kademangan	10520	14713	14635	1237
2	2024	35.74.02	Wonoasih	9957	11825	11360	1193
3	2024	35.74.03	Mayangan	20220	21885	21569	1850
4	2024	35.74.04	Kanigaran	17429	30353	20218	1628
5	2024	35.74.05	Kedopok	10773	12523	11905	1065
