﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	alamat	nama_pasar	jumlah_pedagang	jumlah_los	jumlah_bedag
1	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Jl. P. Sudirman Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran	Pasar Baru 	791	701	90
2	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jl. Wijaya Kusuma Kel. Sukabumi Kec. Mayangan	Pasar Sukabumi	12	12	0
3	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Jl. Panglima Sudirman Kel. Jati Kec. Mayangan	Pasar Gotong Royong	363	240	123
4	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Jl. Sunan Ampel Kel. Jrebeng Lor Kec. Kedopok	Pasar Jrebeng Lor	65	65	0
5	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Jl. KH. Hasan Genggong Kel. Kedungasem Kec. Wonoasih	Pasar Kedunggasem	45	45	0
6	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Jl. Sukapura Kel. Ketapang Kec. Kademangan	Pasar Ketapang	216	182	34
7	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	"Jl. Ikan Belanak Kel. Mayangan Kel. Mayangan
"	Pasar Kronong	213	182	31
8	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. Basuki Rahmad Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan	Pasar Mangunharjo	165	94	71
9	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Jl. Serma Abd. Rahman Kel. Wiroborang Kec. Mayangan	Pasar Randu Pangger	191	117	74
10	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Jl. Soekarno Hatta Kel. Pilang Kec. Kademangan	Pasar Umbul	53	53	0
11	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Jl. Prof. Hamka Kel. Wonoasih Kec. Wonoasih	Pasar Wonoasih	365	242	123
12	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Jrebeng Wetan	Jl. Mastrip, Kel. Jrebeng Wetan, Kec. Kedopok	Pasar Buah	7	7	0
