﻿_id	tahun	kode_objek_pajak	jenis_pajak	jumlah
1	2025	4.1.01.06	Pajak Hotel	34
2	2025	4.1.01.07	Pajak Restoran	230
3	2025	4.1.01.08	Pajak Hiburan	47
4	2025	4.1.01.09	Pajak Reklame	1100
5	2025	4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	70
6	2025	4.1.01.11	Pajak Parkir	128
7	2025	4.1.01.12	Pajak Air Tanah	213
8	2025	4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	80080
9	2025	4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2829
