﻿_id	tahun	semester	kode_barang	nama_barang	jumlah	nilai(juta_rupiah)
1	2025	1	01.03.01	Tanah	1.969	1525628929698,12
2	2025	1	01.03.02	Peralatan dan Mesin	95.349	780014672562,94
3	2025	1	01.03.03	Gedung dan Bangunan	2.732	775966054833,32
4	2025	1	01.03.04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.114	977862219782,00
5	2025	1	01.03.05	Aset Tetap Lainnya	9.143	18853306737,00
6	2025	1	01.03.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	73	4371066656,00
7	2025	1	01.03.07	Akumulasi Penyusutan		
