﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jumlah_unit_usaha	tenaga_kerja	nilai_produksi_rupiah	nilai_investasi_rupiah
1	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang				
2	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor				
3	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul				
4	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul				
5	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	3	1016	197710424397	26104616337
6	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	3	474	28633636364	99950884260
7	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul				
8	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji				
9	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng				
10	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	1	79	68783654020	13000000000
11	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman				
12	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih				
13	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	3	218	170548329848	11700981117
14	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	3	181	104800194900	47050486969
15	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati				
16	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi				
17	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang				
18	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	1	24	5384000000	2975143000
19	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo				
20	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran				
21	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan				
22	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting				
23	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon				
24	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon				
25	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor				
26	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan				
27	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor				
28	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok				
29	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan				
