﻿_id	tahun	bulan	jenis_ikan	volume_(ton)	nilai_(Rp000)
1	2025	11	Nila	1,28	32000
2	2025	11	Bandeng	7,46	119360
3	2025	11	Kerapu		
4	2025	11	Kakap	0,02	680
5	2025	11	Udang Windu	0,03	1625
6	2025	11	Udang Vaname	41,61	2288330
7	2025	11	Udang Putih	0,07	3300
8	2025	11	Kepiting	0,1	6180
9	2025	11	Rumput laut		
10	2025	11	Mujair	0,06	513
11	2025	11	Belanak		
12	2025	11	Lainnya		
