﻿_id	tahun	bulan	jenis_ikan	volume_(ton)	nilai_(Rp000)
1	2025	2	Nila	0,33	7590
2	2025	2	Bandeng	5,55	88864
3	2025	2	Kerapu		
4	2025	2	Kakap	0,04	1600
5	2025	2	Udang Windu	0,06	4030
6	2025	2	Udang Vaname	8,22	452210
7	2025	2	Udang Putih	0,27	13550
8	2025	2	Kepiting	0,26	15720
9	2025	2	Rumput laut		
10	2025	2	Mujair	0,08	693
11	2025	2	Belanak		
12	2025	2	Lainnya		
