﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jumlah_unit_usaha	tenaga_kerja	nilai_produksi_rupiah	nilai_investasi_rupiah
1	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	58	363	38.616.355.000	1.594.500.000
2	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	23	65	1.255.170.000	327.500.000
3	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	47	195	17.419.396.000	1.105.500.000
4	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	29	110	6.643.900.000	667.000.000
5	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	50	253	9.257.630.000	1.620.500.000
6	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	51	185	13.330.822.363	988.128.000
7	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	12	63	1.269.950.000	257.000.000
8	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	41	111	2.494.780.000	240.000.000
9	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	51	93	1.372.010.000	190.000.000
10	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	12	43	1.565.800.000	156.000.000
11	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	204	307	5.296.120.000	1.525.500.000
12	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	14	37	659.595.000	112.000.000
13	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	106	290	5.165.432.000	1.512.350.000
14	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	60	216	8.917.516.000	2.050.200.000
15	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	60	246	7.609.370.000	1.049.500.000
16	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	73	198	4.011.475.000	1.098.500.000
17	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	30	72	877.328.000	251.500.000
18	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	22	106	1.703.947.257	1.117.525.000
19	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	24	112	21.370.080.000	514.500.000
20	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	82	258	9.506.886.000	1.731.500.000
21	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	10	21	832.740.000	71.000.000
22	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	52	181	4.750.480.000	545.700.000
23	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	44	132	954.594.000	844.000.000
24	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	8	21	470.500.000	59.000.000
25	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	17	67	5.207.075.000	356.000.000
26	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	77	419	7.137.640.000	559.500.000
27	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	27	120	2.147.110.000	259.000.000
28	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	22	90	10.802.380.000	559.000.000
29	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	16	65	12.467.500.000	458.000.000
