﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jumlah_unit_usaha	tenaga_kerja	nilai_produksi_rupiah	nilai_investasi_rupiah
1	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	58	363	38616355000	1594500000
2	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	23	65	1255170000	327500000
3	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	47	195	17419396000	1105500000
4	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	29	110	6643900000	667000000
5	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	50	253	9257630000	1620500000
6	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	51	185	13330822363	988128000
7	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	12	63	1269950000	257000000
8	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	41	111	2494780000	240000000
9	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	51	93	1372010000	190000000
10	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	12	43	1565800000	156000000
11	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	204	307	5296120000	1525500000
12	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	14	37	659595000	112000000
13	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	106	290	5165432000	1512350000
14	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	60	216	8917516000	2050200000
15	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	60	246	7609370000	1049500000
16	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	73	198	4011475000	1098500000
17	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	30	72	877328000	251500000
18	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	22	106	1703947257	1117525000
19	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	24	112	21370080000	514500000
20	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	82	258	9506886000	1731500000
21	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	10	21	832740000	71000000
22	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	52	181	4750480000	545700000
23	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	44	132	954594000	844000000
24	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	8	21	470500000	59000000
25	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	17	67	5207075000	356000000
26	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	77	419	7137640000	559500000
27	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	27	120	2147110000	259000000
28	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	22	90	10802380000	559000000
29	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	16	65	12467500000	458000000
