﻿_id	tahun	bulan	kelompok_komoditi	indeks_harga_konsumen
1	2025	1	Makanan, Minuman, dan Tembakau	111.36
2	2025	1	Pakaian dan Alas Kaki	104.99
3	2025	1	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	88.31
4	2025	1	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	105.07
5	2025	1	Kesehatan	103.47
6	2025	1	Transportasi	107.73
7	2025	1	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97.51
8	2025	1	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	104.24
9	2025	1	Pendidikan	111.24
10	2025	1	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	107.07
11	2025	1	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	117.39
12	2025	2	Makanan, Minuman, dan Tembakau	111.15
13	2025	2	Pakaian dan Alas Kaki	105.03
14	2025	2	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	82.12
15	2025	2	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	105.02
16	2025	2	Kesehatan	103.11
17	2025	2	Transportasi	108.07
18	2025	2	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97.51
19	2025	2	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	104.24
20	2025	2	Pendidikan	111.24
21	2025	2	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	107.07
22	2025	2	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	118.72
23	2025	3	Makanan, Minuman, dan Tembakau	112.85
24	2025	3	Pakaian dan Alas Kaki	105.19
25	2025	3	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	92.29
26	2025	3	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	104.95
27	2025	3	Kesehatan	103.07
28	2025	3	Transportasi	108.88
29	2025	3	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97.51
30	2025	3	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	104.25
31	2025	3	Pendidikan	111.24
32	2025	3	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	107.18
33	2025	3	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	120.02
34	2025	4	Makanan, Minuman, dan Tembakau	111.31
35	2025	4	Pakaian dan Alas Kaki	105.19
36	2025	4	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102.41
37	2025	4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	104.78
38	2025	4	Kesehatan	103.07
39	2025	4	Transportasi	108.93
40	2025	4	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97.27
41	2025	4	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	104.25
42	2025	4	Pendidikan	111.24
43	2025	4	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	107.25
44	2025	4	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	124.21
45	2025	5	Makanan, Minuman, dan Tembakau	109.92
46	2025	5	Pakaian dan Alas Kaki	105.27
47	2025	5	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102.43
48	2025	5	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	104.5
49	2025	5	Kesehatan	103.18
50	2025	5	Transportasi	108.43
51	2025	5	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97.51
52	2025	5	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	104.3
53	2025	5	Pendidikan	111.24
54	2025	5	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	107.58
55	2025	5	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	124.9
56	2025	6	Makanan, Minuman, dan Tembakau	111.09
57	2025	6	Pakaian dan Alas Kaki	105.33
58	2025	6	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102.43
59	2025	6	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	104.44
60	2025	6	Kesehatan	103.22
61	2025	6	Transportasi	108.41
62	2025	6	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97.51
63	2025	6	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	104.3
64	2025	6	Pendidikan	111.24
65	2025	6	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	107.58
66	2025	6	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	125.63
67	2025	7	Makanan, Minuman, dan Tembakau	111.59
68	2025	7	Pakaian dan Alas Kaki	105.33
69	2025	7	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102.43
70	2025	7	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	104.26
71	2025	7	Kesehatan	103.24
72	2025	7	Transportasi	108.57
73	2025	7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97.51
74	2025	7	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	104.3
75	2025	7	Pendidikan	111.89
76	2025	7	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	107.67
77	2025	7	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	126.12
78	2025	8	Makanan, Minuman, dan Tembakau	110.85
79	2025	8	Pakaian dan Alas Kaki	105.38
80	2025	8	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102.51
81	2025	8	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	104.25
82	2025	8	Kesehatan	103.9
83	2025	8	Transportasi	108.52
84	2025	8	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97.51
85	2025	8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	104.3
86	2025	8	Pendidikan	112.57
87	2025	8	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	107.82
88	2025	8	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	126.53
89	2025	9	Makanan, Minuman, dan Tembakau	111.31
90	2025	9	Pakaian dan Alas Kaki	105.38
91	2025	9	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102.51
92	2025	9	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	104.2
93	2025	9	Kesehatan	103.93
94	2025	9	Transportasi	108.55
95	2025	9	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97.55
96	2025	9	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	104.3
97	2025	9	Pendidikan	112.57
98	2025	9	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	107.82
99	2025	9	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	128.32
100	2025	10	Makanan, Minuman, dan Tembakau	111.31
101	2025	10	Pakaian dan Alas Kaki	105.32
102	2025	10	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102.52
103	2025	10	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	104.21
104	2025	10	Kesehatan	103.88
105	2025	10	Transportasi	108.55
106	2025	10	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97.55
107	2025	10	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	104.3
108	2025	10	Pendidikan	112.57
109	2025	10	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	107.82
110	2025	10	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	133.73
111	2025	11	Makanan, Minuman, dan Tembakau	111.14
112	2025	11	Pakaian dan Alas Kaki	105.35
113	2025	11	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102.52
114	2025	11	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	104.13
115	2025	11	Kesehatan	103.75
116	2025	11	Transportasi	108.56
117	2025	11	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97.55
118	2025	11	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	104.3
119	2025	11	Pendidikan	112.57
120	2025	11	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	107.9
121	2025	11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	136.04
122	2025	12	Makanan, Minuman, dan Tembakau	112.71
123	2025	12	Pakaian dan Alas Kaki	105.39
124	2025	12	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102.56
125	2025	12	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	104.04
126	2025	12	Kesehatan	103.71
127	2025	12	Transportasi	108.77
128	2025	12	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97.55
129	2025	12	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	104.23
130	2025	12	Pendidikan	112.57
131	2025	12	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	108.04
132	2025	12	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	137.58
