﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	klasifikasi_kelurahan	jumlah
1	2025	35.74.01	Kademangan	Swadaya	
2	2025	35.74.01	Kademangan	Swakarya	6
3	2025	35.74.01	Kademangan	Swasembada	
4	2025	35.74.01	Kademangan	Lainnya	
5	2025	35.74.02	Wonoasih	Swadaya	
6	2025	35.74.02	Wonoasih	Swakarya	6
7	2025	35.74.02	Wonoasih	Swasembada	
8	2025	35.74.02	Wonoasih	Lainnya	
9	2025	35.74.03	Mayangan	Swadaya	
10	2025	35.74.03	Mayangan	Swakarya	5
11	2025	35.74.03	Mayangan	Swasembada	
12	2025	35.74.03	Mayangan	Lainnya	
13	2025	35.74.04	Kanigaran	Swadaya	
14	2025	35.74.04	Kanigaran	Swakarya	6
15	2025	35.74.04	Kanigaran	Swasembada	
16	2025	35.74.04	Kanigaran	Lainnya	
17	2025	35.74.05	Kedopok	Swadaya	
18	2025	35.74.05	Kedopok	Swakarya	6
19	2025	35.74.05	Kedopok	Swasembada	
20	2025	35.74.05	Kedopok	Lainnya	
