﻿_id	tahun	lapangan_usaha	kode	persentase
1	2025	Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan	A	1.7
2	2025	Pertambangan dan Penggalian	B	-
3	2025	Industri Pengolahan	C	5.9
4	2025	Pengadaan Listrik dan Gas	D	2.37
5	2025	Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	E	-2.57
6	2025	Konstruksi	F	5.76
7	2025	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	G	5.29
8	2025	Transportasi dan Pergudangan	H	8.54
9	2025	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	I	8
10	2025	Informasi dan Komunikasi	J	6.37
11	2025	Jasa Keuangan dan Asuransi	K	1.69
12	2025	Real Estat	L	2.83
13	2025	Jasa Perusahaan	M, N	9.52
14	2025	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	O	2.72
15	2025	Jasa Pendidikan	P	5.05
16	2025	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Q	6.5
17	2025	Jasa lainnya	R,S,T,U	8.55
