﻿_id	tahun	bulan	jenis_ikan	volume_(ton)	nilai_(Rp000)
1	2025	4	Nila	0,41	9430
2	2025	4	Bandeng	3,39	54272
3	2025	4	Kerapu		
4	2025	4	Kakap	0,04	1640
5	2025	4	Udang Windu	0,04	2665
6	2025	4	Udang Vaname	6,85	376860
7	2025	4	Udang Putih	0,41	20250
8	2025	4	Kepiting	0,21	12840
9	2025	4	Rumput laut		
10	2025	4	Mujair	0,02	207
11	2025	4	Belanak		
12	2025	4	Lainnya		
