﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	puskesmas	jenis_kelamin	penduduk_mendapatkan_pelayanan_skrining_kesehatan_sesuai_standa	penduduk_beresiko
1	2024	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Laki-Laki	10073	663
2	2024	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Perempuan	19084	1402
3	2024	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Laki-Laki	7065	624
4	2024	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Perempuan	16080	2479
5	2024	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Laki-Laki	5787	606
6	2024	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Perempuan	10270	1497
7	2024	35.74.03	Mayangan	Jati	Laki-Laki	11557	688
8	2024	35.74.03	Mayangan	Jati	Perempuan	15584	1044
9	2024	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Laki-Laki	19687	648
10	2024	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Perempuan	25402	1064
11	2024	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Laki-Laki	10590	1232
12	2024	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Perempuan	14790	2167
