﻿_id	tahun	kode_rekening	jenis_pajak	target	realisasi
1	2025	4.1.01.06	Pajak Hotel	0	0
2	2025	4.1.01.07	Pajak Restoran	0	0
3	2025	4.1.01.08	Pajak Hiburan	0	0
4	2025	4.1.01.09	Pajak Reklame	1134084352	1368283803
5	2025	4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	0	0
6	2025	4.1.01.11	Pajak Parkir	0	0
7	2025	4.1.01.12	Pajak Air Tanah	448218091	451695897
8	2025	4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	15000000000	12807227414
9	2025	4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13000000000	17356838534
10	2025	4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	29686928270	31093532673
11	2025	4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	22757813900	23709852800
12	2025	4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	8433197100	8821143200
