﻿_id	tahun	kelompok_umur	jenis_kelamin	jumlah
1	2019	Kurang dari 21 tahun	Laki-Laki	0
2	2019	Kurang dari 21 tahun	Perempuan	0
3	2019	21-35 tahun	Laki-Laki	4
4	2019	21-35 tahun	Perempuan	1
5	2019	36-49 tahun	Laki-Laki	12
6	2019	36-49 tahun	Perempuan	0
7	2019	50-59 tahun	Laki-Laki	7
8	2019	50-59 tahun	Perempuan	2
9	2019	Diatas 60 tahun	Laki-Laki	3
10	2019	Diatas 60 tahun	Perempuan	1
