﻿_id	tahun	rentang_usia	jenis_kelamin	jumlah_pegawai_non_asn
1	2024	kurang dari 26 tahun	Laki-Laki	9
2	2024	kurang dari 26 tahun	Perempuan	4
3	2024	26 - 35 tahun	Laki-Laki	558
4	2024	26 - 35 tahun	Perempuan	275
5	2024	36 - 45 tahun	Laki-Laki	655
6	2024	36 - 45 tahun	Perempuan	215
7	2024	46 - 55 tahun	Laki-Laki	279
8	2024	46 - 55 tahun	Perempuan	47
9	2024	lebih dari 55 tahun	Laki-Laki	3
10	2024	lebih dari 55 tahun	Perempuan	3
