﻿_id	tahun	bulan	klasifikasi_pengunjung	jenis_kelamin	jumlah
1	2021	1	Mahasiswa	Laki-laki	0
2	2021	1	Mahasiswa	Perempuan	3
3	2021	1	Pelajar	Laki-laki	5
4	2021	1	Pelajar	Perempuan	10
5	2021	1	Umum	Laki-laki	0
6	2021	1	Umum	Perempuan	0
7	2021	2	Mahasiswa	Laki-laki	2
8	2021	2	Mahasiswa	Perempuan	5
9	2021	2	Pelajar	Laki-laki	0
10	2021	2	Pelajar	Perempuan	7
11	2021	2	Umum	Laki-laki	4
12	2021	2	Umum	Perempuan	3
13	2021	3	Mahasiswa	Laki-laki	0
14	2021	3	Mahasiswa	Perempuan	4
15	2021	3	Pelajar	Laki-laki	1
16	2021	3	Pelajar	Perempuan	3
17	2021	3	Umum	Laki-laki	1
18	2021	3	Umum	Perempuan	1
19	2021	4	Mahasiswa	Laki-laki	2
20	2021	4	Mahasiswa	Perempuan	1
21	2021	4	Pelajar	Laki-laki	1
22	2021	4	Pelajar	Perempuan	0
23	2021	4	Umum	Laki-laki	1
24	2021	4	Umum	Perempuan	0
25	2021	5	Mahasiswa	Laki-laki	0
26	2021	5	Mahasiswa	Perempuan	0
27	2021	5	Pelajar	Laki-laki	0
28	2021	5	Pelajar	Perempuan	0
29	2021	5	Umum	Laki-laki	4
30	2021	5	Umum	Perempuan	5
31	2021	6	Mahasiswa	Laki-laki	0
32	2021	6	Mahasiswa	Perempuan	1
33	2021	6	Pelajar	Laki-laki	0
34	2021	6	Pelajar	Perempuan	0
35	2021	6	Umum	Laki-laki	7
36	2021	6	Umum	Perempuan	9
37	2021	7	Mahasiswa	Laki-laki	0
38	2021	7	Mahasiswa	Perempuan	6
39	2021	7	Pelajar	Laki-laki	0
40	2021	7	Pelajar	Perempuan	0
41	2021	7	Umum	Laki-laki	0
42	2021	7	Umum	Perempuan	1
43	2021	8	Mahasiswa	Laki-laki	1
44	2021	8	Mahasiswa	Perempuan	4
45	2021	8	Pelajar	Laki-laki	0
46	2021	8	Pelajar	Perempuan	0
47	2021	8	Umum	Laki-laki	0
48	2021	8	Umum	Perempuan	0
49	2021	9	Mahasiswa	Laki-laki	3
50	2021	9	Mahasiswa	Perempuan	8
51	2021	9	Pelajar	Laki-laki	0
52	2021	9	Pelajar	Perempuan	4
53	2021	9	Umum	Laki-laki	5
54	2021	9	Umum	Perempuan	2
55	2021	10	Mahasiswa	Laki-laki	4
56	2021	10	Mahasiswa	Perempuan	11
57	2021	10	Pelajar	Laki-laki	0
58	2021	10	Pelajar	Perempuan	2
59	2021	10	Umum	Laki-laki	2
60	2021	10	Umum	Perempuan	4
61	2021	11	Mahasiswa	Laki-laki	0
62	2021	11	Mahasiswa	Perempuan	0
63	2021	11	Pelajar	Laki-laki	0
64	2021	11	Pelajar	Perempuan	0
65	2021	11	Umum	Laki-laki	0
66	2021	11	Umum	Perempuan	0
67	2021	12	Mahasiswa	Laki-laki	5
68	2021	12	Mahasiswa	Perempuan	3
69	2021	12	Pelajar	Laki-laki	2
70	2021	12	Pelajar	Perempuan	2
71	2021	12	Umum	Laki-laki	1
72	2021	12	Umum	Perempuan	4
