﻿_id	tahun	kode_kecamatan	Kecamatan	kode_kelurahan	Kelurahan	jenis_kelamin	jumlah_penduduk	jumlah_kk
1	2021	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Laki-Laki	3.841	2.054
2	2021	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Perempuan	3.999	525
3	2021	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Laki-Laki	3.582	1.872
4	2021	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Perempuan	3.662	489
5	2021	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Laki-Laki	4.385	2.312
6	2021	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Perempuan	4.398	577
7	2021	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Laki-Laki	2.633	1.451
8	2021	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Perempuan	2.623	347
9	2021	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Laki-Laki	4.02	2.165
10	2021	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Perempuan	4.114	508
11	2021	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Laki-Laki	3.397	1.78
12	2021	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Perempuan	3.382	472
13	2021	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Laki-Laki	2.704	1.479
14	2021	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Perempuan	2.634	341
15	2021	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Laki-Laki	2.666	1.44
16	2021	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Perempuan	2.615	291
17	2021	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Laki-Laki	1.475	785
18	2021	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Perempuan	1.448	203
19	2021	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Laki-Laki	3.834	2.049
20	2021	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Perempuan	3.837	486
21	2021	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Laki-Laki	5.107	2.704
22	2021	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Perempuan	5.149	577
23	2021	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Laki-Laki	1.986	1.064
24	2021	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Perempuan	1.995	272
25	2021	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Laki-Laki	5.758	2.943
26	2021	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Perempuan	5.61	836
27	2021	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Laki-Laki	10.475	5.486
28	2021	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Perempuan	10.429	1.692
29	2021	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Laki-Laki	6.7	3.493
30	2021	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Perempuan	6.815	1.203
31	2021	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Laki-Laki	5.211	2.683
32	2021	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Perempuan	5.401	923
33	2021	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Laki-Laki	3.549	1.893
34	2021	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Perempuan	3.671	531
35	2021	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Laki-Laki	3.165	1.683
36	2021	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Perempuan	3.312	477
37	2021	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Laki-Laki	3.584	1.843
38	2021	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Perempuan	3.707	561
39	2021	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Laki-Laki	10.271	5.35
40	2021	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Perempuan	10.503	1.331
41	2021	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Laki-Laki	3.154	1.602
42	2021	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Perempuan	3.129	390
43	2021	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Laki-Laki	2.797	1.464
44	2021	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Perempuan	2.84	327
45	2021	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Laki-Laki	7.599	3.883
46	2021	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Perempuan	7.778	1.199
47	2021	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Laki-Laki	2.942	1.582
48	2021	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Perempuan	2.945	343
49	2021	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Laki-Laki	2.912	1.578
50	2021	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Perempuan	2.942	373
51	2021	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Laki-Laki	3.39	1.885
52	2021	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Perempuan	3.432	386
53	2021	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Laki-Laki	4.991	2.562
54	2021	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Perempuan	4.889	673
55	2021	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Laki-Laki	2.176	1.178
56	2021	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Perempuan	2.197	265
57	2021	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Laki-Laki	2.316	1.22
58	2021	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Perempuan	2.343	244
