﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	nama_jasa_transportasi	alamat	latitude	longitude
1	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	CV. Aira Trans	Perum Kopian Barat Blok A No.7, Kel. Ketapang Kec. Kademangan		
2	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	PO. Akas Asri	Jl. Sukarno Hatta, Kel. Pilang Kec. Kademangan		
3	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	PT AKAS KISARA BAROKAH N II	Jl. Raya Bromo Kel. Triwung Kidul Kec. Kademangan		
4	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	PT AKAS AMAD ABADI R	Jl. Raya Bromo Kel. Triwung Kidul Kec. Kademangan		
5	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	PO. AKAS IV-Mila Transport	Jl. Panglima Sudirman No.237, Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran		
6	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Bromo Day Tour & Travel	Jl. Walikota Gatot RT.04 RW.05 Kel. Jrebeng Kulon Kec. Kedopok		
7	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Senja Merona Trans	Jl. Mahakam No.12, Kel. Kedopok Kec. Kedopok		
8	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	PO. Pranata Transport	Jl. Mastrip No.159 Kel. Jrebeng Wetan Kec. Kedopok		
9	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Bayu Kencana Trans	Jl. S. Parman Gg. Musolla RT.04 RW.02, Kel. Jati Kec. Mayangan		
10	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Travel Senja Merona	Jl. Prof Dr Hamka, Kel. Wonoasih Kec. Wonoasih		
