﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	hewan	jenis_kelamin	jumlah
1	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Domba	Jantan	9
2	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Kambing	Jantan	7
3	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Kuda	Jantan	0
4	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Sapi	Jantan	3
5	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Sapi Perah	Jantan	0
6	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Domba	Betina	17
7	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Kambing	Betina	17
8	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Kuda	Betina	0
9	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Sapi	Betina	2
10	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Sapi Perah	Betina	0
11	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Domba	Jantan	19
12	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Kambing	Jantan	8
13	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Kuda	Jantan	0
14	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Sapi	Jantan	5
15	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Sapi Perah	Jantan	0
16	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Domba	Betina	32
17	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Kambing	Betina	17
18	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Kuda	Betina	0
19	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Sapi	Betina	5
20	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Sapi Perah	Betina	0
21	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Domba	Jantan	6
22	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Kambing	Jantan	8
23	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Kuda	Jantan	2
24	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Sapi	Jantan	11
25	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Sapi Perah	Jantan	22
26	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Domba	Betina	13
27	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Kambing	Betina	11
28	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Kuda	Betina	0
29	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Sapi	Betina	5
30	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Sapi Perah	Betina	87
31	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Domba	Jantan	32
32	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Kambing	Jantan	138
33	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Kuda	Jantan	0
34	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Sapi	Jantan	10
35	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Sapi Perah	Jantan	5
36	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Domba	Betina	58
37	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Kambing	Betina	282
38	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Kuda	Betina	0
39	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Sapi	Betina	18
40	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Sapi Perah	Betina	38
41	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Domba	Jantan	16
42	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Kambing	Jantan	12
43	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Kuda	Jantan	0
44	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Sapi	Jantan	6
45	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Sapi Perah	Jantan	0
46	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Domba	Betina	20
47	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Kambing	Betina	20
48	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Kuda	Betina	0
49	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Sapi	Betina	4
50	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Sapi Perah	Betina	0
