﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_usaha	jumlah
1	2021	35.74.01	Kademangan	Apotek	2
2	2021	35.74.01	Kademangan	Toko Obat Berizin	2
3	2021	35.74.02	Wonoasih	Apotek	5
4	2021	35.74.02	Wonoasih	Toko Obat Berizin	0
5	2021	35.74.03	Mayangan	Apotek	16
6	2021	35.74.03	Mayangan	Toko Obat Berizin	2
7	2021	35.74.04	Kanigaran	Apotek	7
8	2021	35.74.04	Kanigaran	Toko Obat Berizin	0
9	2021	35.74.05	Kedopok	Apotek	3
10	2021	35.74.05	Kedopok	Toko Obat Berizin	0
