﻿_id	tahun	perangkat_daerah	pendidikan_terakhir	jumlah
1	2021	SEKRETARIAT DAERAH	D1	1
2	2021	SEKRETARIAT DPRD	D1	1
3	2021	INSPEKTORAT	D1	0
4	2021	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	D1	0
5	2021	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	D1	0
6	2021	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	D1	0
7	2021	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	D1	0
8	2021	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	D1	5
9	2021	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	D1	2
10	2021	RSUD dr. MOHAMAD SALEH	D1	0
11	2021	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	D1	0
12	2021	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	D1	0
13	2021	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	D1	0
14	2021	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	D1	0
15	2021	DINAS PERHUBUNGAN	D1	0
16	2021	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	D1	0
17	2021	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	D1	0
18	2021	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA	D1	0
19	2021	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	D1	0
20	2021	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	D1	0
21	2021	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	D1	0
22	2021	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	D1	0
23	2021	KECAMATAN MAYANGAN	D1	0
24	2021	KECAMATAN KADEMANGAN	D1	0
25	2021	KECAMATAN WONOASIH	D1	0
26	2021	KECAMATAN KANIGARAN	D1	0
27	2021	KECAMATAN KEDOPOK	D1	0
28	2021	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	D1	0
29	2021	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	D1	0
30	2021	SEKRETARIAT DAERAH	D2	1
31	2021	SEKRETARIAT DPRD	D2	0
32	2021	INSPEKTORAT	D2	0
33	2021	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	D2	0
34	2021	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	D2	0
35	2021	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	D2	0
36	2021	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	D2	0
37	2021	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	D2	45
38	2021	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	D2	0
39	2021	RSUD dr. MOHAMAD SALEH	D2	0
40	2021	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	D2	0
41	2021	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	D2	0
42	2021	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	D2	0
43	2021	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	D2	0
44	2021	DINAS PERHUBUNGAN	D2	4
45	2021	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	D2	0
46	2021	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	D2	0
47	2021	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA	D2	0
48	2021	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	D2	0
49	2021	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	D2	1
50	2021	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	D2	0
51	2021	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	D2	1
52	2021	KECAMATAN MAYANGAN	D2	1
53	2021	KECAMATAN KADEMANGAN	D2	1
54	2021	KECAMATAN WONOASIH	D2	0
55	2021	KECAMATAN KANIGARAN	D2	0
56	2021	KECAMATAN KEDOPOK	D2	0
57	2021	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	D2	0
58	2021	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	D2	0
59	2021	SEKRETARIAT DAERAH	D3	11
60	2021	SEKRETARIAT DPRD	D3	0
61	2021	INSPEKTORAT	D3	2
62	2021	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	D3	2
63	2021	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	D3	8
64	2021	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	D3	6
65	2021	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	D3	2
66	2021	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	D3	7
67	2021	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	D3	172
68	2021	RSUD dr. MOHAMAD SALEH	D3	206
69	2021	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	D3	9
70	2021	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	D3	1
71	2021	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	D3	5
72	2021	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	D3	10
73	2021	DINAS PERHUBUNGAN	D3	4
74	2021	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	D3	11
75	2021	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	D3	7
76	2021	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA	D3	6
77	2021	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	D3	3
78	2021	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	D3	5
79	2021	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	D3	7
80	2021	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	D3	1
81	2021	KECAMATAN MAYANGAN	D3	10
82	2021	KECAMATAN KADEMANGAN	D3	13
83	2021	KECAMATAN WONOASIH	D3	7
84	2021	KECAMATAN KANIGARAN	D3	7
85	2021	KECAMATAN KEDOPOK	D3	8
86	2021	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	D3	0
87	2021	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	D3	0
88	2021	SEKRETARIAT DAERAH	D4/S1	48
89	2021	SEKRETARIAT DPRD	D4/S1	10
90	2021	INSPEKTORAT	D4/S1	18
91	2021	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	D4/S1	10
92	2021	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	D4/S1	21
93	2021	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	D4/S1	15
94	2021	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	D4/S1	4
95	2021	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	D4/S1	821
96	2021	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	D4/S1	76
97	2021	RSUD dr. MOHAMAD SALEH	D4/S1	85
98	2021	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	D4/S1	20
99	2021	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	D4/S1	13
100	2021	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	D4/S1	13
101	2021	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	D4/S1	5
102	2021	DINAS PERHUBUNGAN	D4/S1	5
103	2021	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	D4/S1	10
104	2021	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	D4/S1	12
105	2021	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA	D4/S1	26
106	2021	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	D4/S1	7
107	2021	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	D4/S1	11
108	2021	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	D4/S1	38
109	2021	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	D4/S1	7
110	2021	KECAMATAN MAYANGAN	D4/S1	21
111	2021	KECAMATAN KADEMANGAN	D4/S1	26
112	2021	KECAMATAN WONOASIH	D4/S1	24
113	2021	KECAMATAN KANIGARAN	D4/S1	23
114	2021	KECAMATAN KEDOPOK	D4/S1	24
115	2021	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	D4/S1	2
116	2021	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	D4/S1	1
117	2021	SEKRETARIAT DAERAH	S2/S3	29
118	2021	SEKRETARIAT DPRD	S2/S3	6
119	2021	INSPEKTORAT	S2/S3	13
120	2021	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	S2/S3	22
121	2021	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	S2/S3	18
122	2021	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	S2/S3	10
123	2021	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	S2/S3	5
124	2021	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	S2/S3	119
125	2021	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	S2/S3	4
126	2021	RSUD dr. MOHAMAD SALEH	S2/S3	22
127	2021	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	S2/S3	13
128	2021	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S2/S3	7
129	2021	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	S2/S3	14
130	2021	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	S2/S3	6
131	2021	DINAS PERHUBUNGAN	S2/S3	6
132	2021	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	S2/S3	18
133	2021	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	S2/S3	14
134	2021	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA	S2/S3	14
135	2021	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	S2/S3	12
136	2021	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	S2/S3	9
137	2021	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	S2/S3	15
138	2021	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	S2/S3	11
139	2021	KECAMATAN MAYANGAN	S2/S3	5
140	2021	KECAMATAN KADEMANGAN	S2/S3	6
141	2021	KECAMATAN WONOASIH	S2/S3	10
142	2021	KECAMATAN KANIGARAN	S2/S3	11
143	2021	KECAMATAN KEDOPOK	S2/S3	7
144	2021	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	S2/S3	4
145	2021	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	S2/S3	0
146	2021	SEKRETARIAT DAERAH	SD	1
147	2021	SEKRETARIAT DPRD	SD	0
148	2021	INSPEKTORAT	SD	0
149	2021	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	SD	0
150	2021	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SD	0
151	2021	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	SD	1
152	2021	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SD	0
153	2021	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SD	3
154	2021	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	SD	1
155	2021	RSUD dr. MOHAMAD SALEH	SD	2
156	2021	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	SD	2
157	2021	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	SD	0
158	2021	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SD	15
159	2021	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SD	0
160	2021	DINAS PERHUBUNGAN	SD	0
161	2021	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SD	0
162	2021	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	SD	3
163	2021	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA	SD	1
164	2021	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	SD	2
165	2021	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	SD	0
166	2021	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	SD	2
167	2021	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SD	1
168	2021	KECAMATAN MAYANGAN	SD	0
169	2021	KECAMATAN KADEMANGAN	SD	3
170	2021	KECAMATAN WONOASIH	SD	1
171	2021	KECAMATAN KANIGARAN	SD	1
172	2021	KECAMATAN KEDOPOK	SD	1
173	2021	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SD	0
174	2021	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	SD	0
175	2021	SEKRETARIAT DAERAH	SMA/sederajat	46
176	2021	SEKRETARIAT DPRD	SMA/sederajat	21
177	2021	INSPEKTORAT	SMA/sederajat	7
178	2021	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	SMA/sederajat	7
179	2021	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SMA/sederajat	19
180	2021	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	SMA/sederajat	8
181	2021	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SMA/sederajat	9
182	2021	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMA/sederajat	149
183	2021	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	SMA/sederajat	42
184	2021	RSUD dr. MOHAMAD SALEH	SMA/sederajat	54
185	2021	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	SMA/sederajat	31
186	2021	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	SMA/sederajat	19
187	2021	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SMA/sederajat	54
188	2021	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SMA/sederajat	6
189	2021	DINAS PERHUBUNGAN	SMA/sederajat	23
190	2021	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SMA/sederajat	7
191	2021	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	SMA/sederajat	28
192	2021	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA	SMA/sederajat	23
193	2021	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	SMA/sederajat	12
194	2021	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	SMA/sederajat	10
195	2021	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	SMA/sederajat	22
196	2021	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SMA/sederajat	33
197	2021	KECAMATAN MAYANGAN	SMA/sederajat	17
198	2021	KECAMATAN KADEMANGAN	SMA/sederajat	25
199	2021	KECAMATAN WONOASIH	SMA/sederajat	29
200	2021	KECAMATAN KANIGARAN	SMA/sederajat	29
201	2021	KECAMATAN KEDOPOK	SMA/sederajat	31
202	2021	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SMA/sederajat	13
203	2021	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	SMA/sederajat	0
204	2021	SEKRETARIAT DAERAH	SMP/sederajat	4
205	2021	SEKRETARIAT DPRD	SMP/sederajat	0
206	2021	INSPEKTORAT	SMP/sederajat	0
207	2021	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	SMP/sederajat	0
208	2021	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SMP/sederajat	2
209	2021	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	SMP/sederajat	1
210	2021	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SMP/sederajat	1
211	2021	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMP/sederajat	28
212	2021	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	SMP/sederajat	4
213	2021	RSUD dr. MOHAMAD SALEH	SMP/sederajat	7
214	2021	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	SMP/sederajat	6
215	2021	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	SMP/sederajat	0
216	2021	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SMP/sederajat	23
217	2021	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SMP/sederajat	0
218	2021	DINAS PERHUBUNGAN	SMP/sederajat	2
219	2021	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SMP/sederajat	1
220	2021	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	SMP/sederajat	5
221	2021	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA	SMP/sederajat	0
222	2021	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	SMP/sederajat	0
223	2021	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	SMP/sederajat	0
224	2021	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	SMP/sederajat	2
225	2021	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SMP/sederajat	6
226	2021	KECAMATAN MAYANGAN	SMP/sederajat	1
227	2021	KECAMATAN KADEMANGAN	SMP/sederajat	3
228	2021	KECAMATAN WONOASIH	SMP/sederajat	2
229	2021	KECAMATAN KANIGARAN	SMP/sederajat	5
230	2021	KECAMATAN KEDOPOK	SMP/sederajat	3
231	2021	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SMP/sederajat	0
232	2021	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	SMP/sederajat	0
