﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jumlah_unit_usaha	tenaga_kerja	nilai_produksi_rupiah	nilai_investasi_rupiah
1	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	50	254	31.165.645.000	876.500.000
2	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	17	50	379.350.000	118.500.000
3	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	44	192	17.412.196.000	1.102.500.000
4	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	28	109	7.129.900.000	667.000.000
5	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	42	197	10.563.030.000	1.179.500.000
6	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	46	181	13.622.397.601	1.225.500.000
7	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	12	63	1.269.950.000	257.000.000
8	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	36	94	2.566.780.000	199.000.000
9	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	47	80	1.281.610.000	168.000.000
10	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	12	43	1.565.800.000	156.000.000
11	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	201	304	5.296.120.000	1.525.500.000
12	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	14	37	659.595.000	112.000.000
13	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	101	253	3.291.410.000	404.600.000
14	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	53	191	6.134.116.000	1.744.200.000
15	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	56	242	7.609.370.000	1.045.500.000
16	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	67	190	3.923.355.000	969.000.000
17	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	24	66	837.328.000	141.500.000
18	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	20	134	4.200.939.660	1.383.525.000
19	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	23	111	21.370.080.000	514.500.000
20	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	80	242	9.164.214.000	1.048.500.000
21	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	9	20	832.740.000	71.000.000
22	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	51	180	4.750.480.000	545.700.000
23	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	43	127	883.594.000	416.000.000
24	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	7	20	470.500.000	59.000.000
25	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	17	67	5.207.075.000	356.000.000
26	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	76	416	7.101.640.000	544.500.000
27	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	27	120	2.147.110.000	259.000.000
28	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	20	84	11.208.100.000	425.000.000
29	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	15	57	12.447.500.000	363.000.000
