﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_pekerjaan	jenis_kelamin	jumlah
1	2024	35.74.01	Kademangan	Belum/Tidak Bekerja	Laki-Laki	5667
2	2024	35.74.01	Kademangan	Belum/Tidak Bekerja	Perempuan	5652
3	2024	35.74.01	Kademangan	Buruh	Laki-Laki	1125
4	2024	35.74.01	Kademangan	Buruh	Perempuan	217
5	2024	35.74.01	Kademangan	Industri	Laki-Laki	6
6	2024	35.74.01	Kademangan	Industri	Perempuan	6
7	2024	35.74.01	Kademangan	Karyawan Lainnya	Laki-Laki	289
8	2024	35.74.01	Kademangan	Karyawan Lainnya	Perempuan	170
9	2024	35.74.01	Kademangan	Karyawan Swasta	Laki-Laki	5553
10	2024	35.74.01	Kademangan	Karyawan Swasta	Perempuan	2153
11	2024	35.74.01	Kademangan	Konstruksi	Laki-Laki	24
12	2024	35.74.01	Kademangan	Konstruksi	Perempuan	0
13	2024	35.74.01	Kademangan	Lain-lain	Laki-Laki	3576
14	2024	35.74.01	Kademangan	Lain-lain	Perempuan	1547
15	2024	35.74.01	Kademangan	Mengurus Rumah Tangga	Laki-Laki	2
16	2024	35.74.01	Kademangan	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan	8338
17	2024	35.74.01	Kademangan	Nelayan/Perikanan	Laki-Laki	60
18	2024	35.74.01	Kademangan	Nelayan/Perikanan	Perempuan	2
19	2024	35.74.01	Kademangan	Pelajar/Mahasiswa	Laki-Laki	4161
20	2024	35.74.01	Kademangan	Pelajar/Mahasiswa	Perempuan	3460
21	2024	35.74.01	Kademangan	Pensiunan	Laki-Laki	360
22	2024	35.74.01	Kademangan	Pensiunan	Perempuan	181
23	2024	35.74.01	Kademangan	Perdagangan	Laki-Laki	76
24	2024	35.74.01	Kademangan	Perdagangan	Perempuan	95
25	2024	35.74.01	Kademangan	Perternakan	Laki-Laki	0
26	2024	35.74.01	Kademangan	Perternakan	Perempuan	0
27	2024	35.74.01	Kademangan	Petani/Perkebunan	Laki-Laki	296
28	2024	35.74.01	Kademangan	Petani/Perkebunan	Perempuan	88
29	2024	35.74.01	Kademangan	PNS	Laki-Laki	479
30	2024	35.74.01	Kademangan	PNS	Perempuan	475
31	2024	35.74.01	Kademangan	POLRI	Laki-Laki	92
32	2024	35.74.01	Kademangan	POLRI	Perempuan	1
33	2024	35.74.01	Kademangan	TNI	Laki-Laki	204
34	2024	35.74.01	Kademangan	TNI	Perempuan	1
35	2024	35.74.01	Kademangan	Transpotasi	Laki-Laki	165
36	2024	35.74.01	Kademangan	Transpotasi	Perempuan	0
37	2024	35.74.02	Wonoasih	Belum/Tidak Bekerja	Laki-Laki	4529
38	2024	35.74.02	Wonoasih	Belum/Tidak Bekerja	Perempuan	4781
39	2024	35.74.02	Wonoasih	Buruh	Laki-Laki	1226
40	2024	35.74.02	Wonoasih	Buruh	Perempuan	338
41	2024	35.74.02	Wonoasih	Industri	Laki-Laki	2
42	2024	35.74.02	Wonoasih	Industri	Perempuan	4
43	2024	35.74.02	Wonoasih	Karyawan Lainnya	Laki-Laki	149
44	2024	35.74.02	Wonoasih	Karyawan Lainnya	Perempuan	73
45	2024	35.74.02	Wonoasih	Karyawan Swasta	Laki-Laki	3415
46	2024	35.74.02	Wonoasih	Karyawan Swasta	Perempuan	1133
47	2024	35.74.02	Wonoasih	Konstruksi	Laki-Laki	6
48	2024	35.74.02	Wonoasih	Konstruksi	Perempuan	0
49	2024	35.74.02	Wonoasih	Lain-lain	Laki-Laki	3907
50	2024	35.74.02	Wonoasih	Lain-lain	Perempuan	1438
51	2024	35.74.02	Wonoasih	Mengurus Rumah Tangga	Laki-Laki	1
52	2024	35.74.02	Wonoasih	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan	6851
53	2024	35.74.02	Wonoasih	Nelayan/Perikanan	Laki-Laki	31
54	2024	35.74.02	Wonoasih	Nelayan/Perikanan	Perempuan	0
55	2024	35.74.02	Wonoasih	Pelajar/Mahasiswa	Laki-Laki	3179
56	2024	35.74.02	Wonoasih	Pelajar/Mahasiswa	Perempuan	2620
57	2024	35.74.02	Wonoasih	Pensiunan	Laki-Laki	188
58	2024	35.74.02	Wonoasih	Pensiunan	Perempuan	89
59	2024	35.74.02	Wonoasih	Perdagangan	Laki-Laki	68
60	2024	35.74.02	Wonoasih	Perdagangan	Perempuan	34
61	2024	35.74.02	Wonoasih	Perternakan	Laki-Laki	0
62	2024	35.74.02	Wonoasih	Perternakan	Perempuan	0
63	2024	35.74.02	Wonoasih	Petani/Perkebunan	Laki-Laki	651
64	2024	35.74.02	Wonoasih	Petani/Perkebunan	Perempuan	190
65	2024	35.74.02	Wonoasih	PNS	Laki-Laki	272
66	2024	35.74.02	Wonoasih	PNS	Perempuan	210
67	2024	35.74.02	Wonoasih	POLRI	Laki-Laki	37
68	2024	35.74.02	Wonoasih	POLRI	Perempuan	0
69	2024	35.74.02	Wonoasih	TNI	Laki-Laki	55
70	2024	35.74.02	Wonoasih	TNI	Perempuan	1
71	2024	35.74.02	Wonoasih	Transpotasi	Laki-Laki	200
72	2024	35.74.02	Wonoasih	Transpotasi	Perempuan	1
73	2024	35.74.03	Mayangan	Belum/Tidak Bekerja	Laki-Laki	7604
74	2024	35.74.03	Mayangan	Belum/Tidak Bekerja	Perempuan	8439
75	2024	35.74.03	Mayangan	Buruh	Laki-Laki	337
76	2024	35.74.03	Mayangan	Buruh	Perempuan	51
77	2024	35.74.03	Mayangan	Industri	Laki-Laki	13
78	2024	35.74.03	Mayangan	Industri	Perempuan	9
79	2024	35.74.03	Mayangan	Karyawan Lainnya	Laki-Laki	356
80	2024	35.74.03	Mayangan	Karyawan Lainnya	Perempuan	203
81	2024	35.74.03	Mayangan	Karyawan Swasta	Laki-Laki	9081
82	2024	35.74.03	Mayangan	Karyawan Swasta	Perempuan	3436
83	2024	35.74.03	Mayangan	Konstruksi	Laki-Laki	5
84	2024	35.74.03	Mayangan	Konstruksi	Perempuan	0
85	2024	35.74.03	Mayangan	Lain-lain	Laki-Laki	4641
86	2024	35.74.03	Mayangan	Lain-lain	Perempuan	2434
87	2024	35.74.03	Mayangan	Mengurus Rumah Tangga	Laki-Laki	0
88	2024	35.74.03	Mayangan	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan	10569
89	2024	35.74.03	Mayangan	Nelayan/Perikanan	Laki-Laki	676
90	2024	35.74.03	Mayangan	Nelayan/Perikanan	Perempuan	5
91	2024	35.74.03	Mayangan	Pelajar/Mahasiswa	Laki-Laki	5956
92	2024	35.74.03	Mayangan	Pelajar/Mahasiswa	Perempuan	5012
93	2024	35.74.03	Mayangan	Pensiunan	Laki-Laki	529
94	2024	35.74.03	Mayangan	Pensiunan	Perempuan	332
95	2024	35.74.03	Mayangan	Perdagangan	Laki-Laki	51
96	2024	35.74.03	Mayangan	Perdagangan	Perempuan	53
97	2024	35.74.03	Mayangan	Perternakan	Laki-Laki	0
98	2024	35.74.03	Mayangan	Perternakan	Perempuan	0
99	2024	35.74.03	Mayangan	Petani/Perkebunan	Laki-Laki	91
100	2024	35.74.03	Mayangan	Petani/Perkebunan	Perempuan	22
101	2024	35.74.03	Mayangan	PNS	Laki-Laki	544
102	2024	35.74.03	Mayangan	PNS	Perempuan	504
103	2024	35.74.03	Mayangan	POLRI	Laki-Laki	129
104	2024	35.74.03	Mayangan	POLRI	Perempuan	8
105	2024	35.74.03	Mayangan	TNI	Laki-Laki	120
106	2024	35.74.03	Mayangan	TNI	Perempuan	4
107	2024	35.74.03	Mayangan	Transpotasi	Laki-Laki	278
108	2024	35.74.03	Mayangan	Transpotasi	Perempuan	0
109	2024	35.74.04	Kanigaran	Belum/Tidak Bekerja	Laki-Laki	8014
110	2024	35.74.04	Kanigaran	Belum/Tidak Bekerja	Perempuan	8959
111	2024	35.74.04	Kanigaran	Buruh	Laki-Laki	700
112	2024	35.74.04	Kanigaran	Buruh	Perempuan	98
113	2024	35.74.04	Kanigaran	Industri	Laki-Laki	15
114	2024	35.74.04	Kanigaran	Industri	Perempuan	8
115	2024	35.74.04	Kanigaran	Karyawan Lainnya	Laki-Laki	504
116	2024	35.74.04	Kanigaran	Karyawan Lainnya	Perempuan	309
117	2024	35.74.04	Kanigaran	Karyawan Swasta	Laki-Laki	8398
118	2024	35.74.04	Kanigaran	Karyawan Swasta	Perempuan	3462
119	2024	35.74.04	Kanigaran	Konstruksi	Laki-Laki	13
120	2024	35.74.04	Kanigaran	Konstruksi	Perempuan	0
121	2024	35.74.04	Kanigaran	Lain-lain	Laki-Laki	4736
122	2024	35.74.04	Kanigaran	Lain-lain	Perempuan	2708
123	2024	35.74.04	Kanigaran	Mengurus Rumah Tangga	Laki-Laki	1
124	2024	35.74.04	Kanigaran	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan	9920
125	2024	35.74.04	Kanigaran	Nelayan/Perikanan	Laki-Laki	64
126	2024	35.74.04	Kanigaran	Nelayan/Perikanan	Perempuan	0
127	2024	35.74.04	Kanigaran	Pelajar/Mahasiswa	Laki-Laki	5965
128	2024	35.74.04	Kanigaran	Pelajar/Mahasiswa	Perempuan	5089
129	2024	35.74.04	Kanigaran	Pensiunan	Laki-Laki	587
130	2024	35.74.04	Kanigaran	Pensiunan	Perempuan	328
131	2024	35.74.04	Kanigaran	Perdagangan	Laki-Laki	55
132	2024	35.74.04	Kanigaran	Perdagangan	Perempuan	73
133	2024	35.74.04	Kanigaran	Perternakan	Laki-Laki	2
134	2024	35.74.04	Kanigaran	Perternakan	Perempuan	0
135	2024	35.74.04	Kanigaran	Petani/Perkebunan	Laki-Laki	149
136	2024	35.74.04	Kanigaran	Petani/Perkebunan	Perempuan	33
137	2024	35.74.04	Kanigaran	PNS	Laki-Laki	896
138	2024	35.74.04	Kanigaran	PNS	Perempuan	838
139	2024	35.74.04	Kanigaran	POLRI	Laki-Laki	202
140	2024	35.74.04	Kanigaran	POLRI	Perempuan	7
141	2024	35.74.04	Kanigaran	TNI	Laki-Laki	376
142	2024	35.74.04	Kanigaran	TNI	Perempuan	4
143	2024	35.74.04	Kanigaran	Transpotasi	Laki-Laki	479
144	2024	35.74.04	Kanigaran	Transpotasi	Perempuan	1
145	2024	35.74.05	Kedopok	Belum/Tidak Bekerja	Laki-Laki	5082
146	2024	35.74.05	Kedopok	Belum/Tidak Bekerja	Perempuan	5160
147	2024	35.74.05	Kedopok	Buruh	Laki-Laki	1231
148	2024	35.74.05	Kedopok	Buruh	Perempuan	263
149	2024	35.74.05	Kedopok	Industri	Laki-Laki	8
150	2024	35.74.05	Kedopok	Industri	Perempuan	3
151	2024	35.74.05	Kedopok	Karyawan Lainnya	Laki-Laki	189
152	2024	35.74.05	Kedopok	Karyawan Lainnya	Perempuan	110
153	2024	35.74.05	Kedopok	Karyawan Swasta	Laki-Laki	4144
154	2024	35.74.05	Kedopok	Karyawan Swasta	Perempuan	1376
155	2024	35.74.05	Kedopok	Konstruksi	Laki-Laki	56
156	2024	35.74.05	Kedopok	Konstruksi	Perempuan	0
157	2024	35.74.05	Kedopok	Lain-lain	Laki-Laki	3346
158	2024	35.74.05	Kedopok	Lain-lain	Perempuan	1171
159	2024	35.74.05	Kedopok	Mengurus Rumah Tangga	Laki-Laki	0
160	2024	35.74.05	Kedopok	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan	7989
161	2024	35.74.05	Kedopok	Nelayan/Perikanan	Laki-Laki	27
162	2024	35.74.05	Kedopok	Nelayan/Perikanan	Perempuan	0
163	2024	35.74.05	Kedopok	Pelajar/Mahasiswa	Laki-Laki	3436
164	2024	35.74.05	Kedopok	Pelajar/Mahasiswa	Perempuan	2747
165	2024	35.74.05	Kedopok	Pensiunan	Laki-Laki	140
166	2024	35.74.05	Kedopok	Pensiunan	Perempuan	65
167	2024	35.74.05	Kedopok	Perdagangan	Laki-Laki	150
168	2024	35.74.05	Kedopok	Perdagangan	Perempuan	128
169	2024	35.74.05	Kedopok	Perternakan	Laki-Laki	1
170	2024	35.74.05	Kedopok	Perternakan	Perempuan	1
171	2024	35.74.05	Kedopok	Petani/Perkebunan	Laki-Laki	785
172	2024	35.74.05	Kedopok	Petani/Perkebunan	Perempuan	202
173	2024	35.74.05	Kedopok	PNS	Laki-Laki	398
174	2024	35.74.05	Kedopok	PNS	Perempuan	341
175	2024	35.74.05	Kedopok	POLRI	Laki-Laki	61
176	2024	35.74.05	Kedopok	POLRI	Perempuan	2
177	2024	35.74.05	Kedopok	TNI	Laki-Laki	82
178	2024	35.74.05	Kedopok	TNI	Perempuan	0
179	2024	35.74.05	Kedopok	Transpotasi	Laki-Laki	367
180	2024	35.74.05	Kedopok	Transpotasi	Perempuan	0
